「市の名前に重複はあるのか?」と疑問に思い、調べてみました。
総務省のサイトに市区町村名のデータがあるのでそれを使います。平成26年1月1日現在です。
これを元に市町村名に重複があるものを調べます。政令指定都市の区名については「区が最も多いのは大阪市」で調べたとおり、重複が多いのは分かっているので、今回は省きます。
団体コード | 都道府県名 | 市区町村名 |
---|---|---|
012335 | 北海道 | 伊達市 |
072133 | 福島県 | 伊達市 |
013315 | 北海道 | 松前町 |
384011 | 愛媛県 | 松前町 |
013455 | 北海道 | 森町 |
224618 | 静岡県 | 森町 |
016012 | 北海道 | 日高町 |
303828 | 和歌山県 | 日高町 |
016365 | 北海道 | 清水町 |
223417 | 静岡県 | 清水町 |
016446 | 北海道 | 池田町 |
183822 | 福井県 | 池田町 |
204811 | 長野県 | 池田町 |
214043 | 岐阜県 | 池田町 |
024457 | 青森県 | 南部町 |
193666 | 山梨県 | 南部町 |
313891 | 鳥取県 | 南部町 |
043249 | 宮城県 | 川崎町 |
406058 | 福岡県 | 川崎町 |
045055 | 宮城県 | 美里町 |
113816 | 埼玉県 | 美里町 |
433489 | 熊本県 | 美里町 |
054348 | 秋田県 | 美郷町 |
324485 | 島根県 | 美郷町 |
454311 | 宮崎県 | 美郷町 |
063231 | 山形県 | 朝日町 |
163431 | 富山県 | 朝日町 |
243434 | 三重県 | 朝日町 |
063614 | 山形県 | 金山町 |
074454 | 福島県 | 金山町 |
063827 | 山形県 | 川西町 |
293610 | 奈良県 | 川西町 |
064017 | 山形県 | 小国町 |
434248 | 熊本県 | 小国町 |
074462 | 福島県 | 昭和村 |
104485 | 群馬県 | 昭和村 |
094111 | 栃木県 | 那珂川町 |
403059 | 福岡県 | 那珂川町 |
103837 | 群馬県 | 南牧村 |
203050 | 長野県 | 南牧村 |
104281 | 群馬県 | 高山村 |
205435 | 長野県 | 高山村 |
105228 | 群馬県 | 明和町 |
244422 | 三重県 | 明和町 |
132063 | 東京都 | 府中市 |
342084 | 広島県 | 府中市 |
184420 | 福井県 | 美浜町 |
234460 | 愛知県 | 美浜町 |
303810 | 和歌山県 | 美浜町 |
203041 | 長野県 | 川上村 |
294527 | 奈良県 | 川上村 |
204030 | 長野県 | 高森町 |
434281 | 熊本県 | 高森町 |
253839 | 滋賀県 | 日野町 |
314021 | 鳥取県 | 日野町 |
273813 | 大阪府 | 太子町 |
284645 | 兵庫県 | 太子町 |
303623 | 和歌山県 | 広川町 |
405442 | 福岡県 | 広川町 |
市で重複があるのは伊達市(北海道、福島県)と府中市(東京都、広島県)の二つです。
コメント