現在、政令指定都市は20市あります。東京都を含めると「区」が存在するのは21の自治体。
郵便番号データ(6月29日)を使って集計してみました。
市 | 区の数 |
---|---|
大阪市 | 24 |
東京都 | 23 |
横浜市 | 18 |
名古屋市 | 16 |
京都市 | 11 |
さいたま市 | 10 |
札幌市 | 10 |
神戸市 | 9 |
広島市 | 8 |
新潟市 | 8 |
福岡市 | 7 |
浜松市 | 7 |
北九州市 | 7 |
堺市 | 7 |
川崎市 | 7 |
千葉市 | 6 |
熊本市 | 5 |
仙台市 | 5 |
岡山市 | 4 |
相模原市 | 3 |
静岡市 | 3 |
合計 | 198 |
東京都より大阪市の方が区の数が多いです。
意外に多いのがさいたま市の10区。千葉市が6区で、比較すると人口は約1.3倍、面積は0.80倍ですから、多いように思います。
同じ静岡県では浜松市が7区に対し、静岡市が3区。
一体、区の数はどうやって決めるのか、不思議に思います。
さて次に、区名でよく使われるのは何かを調べてみます。
市 | 南区 | 西区 | 北区 | 中央区 | 東区 | 中区 | 緑区 | 港区 | 旭区 | 青葉区 | 泉区 | 鶴見区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
仙台市 | 1 | 1 | ||||||||||
さいたま市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉市 | 1 | 1 | ||||||||||
東京都 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
横浜市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
川崎市 | ||||||||||||
相模原市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
新潟市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
静岡市 | ||||||||||||
浜松市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
京都市 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
堺市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
岡山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
広島市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北九州市 | ||||||||||||
福岡市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
熊本市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重複がある区名だけを拾っています。
最も多いのは南区。東西南北と中(中央)がやはり多いようです。こういう安易なネーミングは嫌いですが、住民が喧嘩するよりはいいということでしょうか。
余計なことを書くと、緑区、青葉区は、私の知っている限りでは、田舎に該当するところで、横浜市には両方が存在します。
コメント
[…] これを元に市町村名に重複があるものを調べます。政令指定都市の区名については「区が最も多いのは大阪市」で調べたとおり、重複が多いのは分かっているので、今回は省きます。 […]