その名称が長い市と短い市について調べてみました。
名称が長い市
都道府県 | 名称 | 文字数 |
---|---|---|
鹿児島県 | いちき串木野市 | 7 |
茨城県 | かすみがうら市 | 7 |
茨城県 | つくばみらい市 | 7 |
茨城県 | ひたちなか市 | 6 |
山口県 | 山陽小野田市 | 6 |
山梨県 | 南アルプス市 | 6 |
これら以外は5文字以下です。
「ひらがな市」が多いです。特に茨城。反対する人はいなかったのでしょうか。
南アルプス市は「ケ」を除けばカタカナを含む唯一の市です。
名称が短い市
都道府県 | 名称 | 文字数 |
---|---|---|
千葉県 | 旭市 | 2 |
新潟県 | 燕市 | 2 |
岐阜県 | 関市 | 2 |
広島県 | 呉市 | 2 |
山口県 | 光市 | 2 |
大阪府 | 堺市 | 2 |
三重県 | 津市 | 2 |
山口県 | 萩市 | 2 |
千葉県 | 柏市 | 2 |
埼玉県 | 蕨市 | 2 |
これら以外は3文字以上です。
名称(かな)が長い市
都道府県 | 名称 | かな | 文字数 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 南九州市 | みなみきゅうしゅうし | 10 |
千葉県 | 大網白里市 | おおあみしらさとし | 9 |
福岡県 | 北九州市 | きたきゅうしゅうし | 9 |
愛媛県 | 四国中央市 | しこくちゅうおうし | 9 |
奈良県 | 大和郡山市 | やまとこおりやまし | 9 |
これら以外は8文字以下です。
名称(かな)が短い市
都道府県 | 名称 | かな | 文字数 |
---|---|---|---|
三重県 | 津市 | つし | 2 |
2文字の市は津市だけ。
3文字の市は86市もあります。
コメント