警視庁は遺失物の取扱状況を発表しています。
平成26年、最も多い拾得物(誰かが拾って届けた物)は、衣類でした。手袋、帽子なども含まれるのでしょう。
平成26年中 遺失物取扱状況 :警視庁
順位 | 品目 | 数量 | 拾得物全体に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 衣類 | 555,623枚 | 16.8% |
2 | かさ類 | 392,329本 | 11.8% |
3 | 証明書類 | 339,866枚 | 10.2% |
4 | 財布類 | 313,821個 | 9.5% |
5 | 有価証券類 | 308,691枚 | 9.3% |
これは「誰かが拾って届けた物」ですから、いわゆるネコババは含まれません。カサは拾ったら届けずに使われてしまうかもしれません。
三位の証明書類が意外でした。
「拾得届及び遺失届の受理状況」というのもあって「主な物品の受理点数」が示されています。
拾った物となくした物を比較してみました。
区分 | 拾得届点数 | 遺失届点数 | 割合 |
---|---|---|---|
証明書類 | 339,866 | 588,584 | 0.58 |
携帯電話類 | 149,566 | 249,993 | 0.60 |
財布類 | 313,821 | 351,336 | 0.89 |
かばん類 | 130,951 | 76,813 | 1.70 |
有価証券類 | 308,691 | 114,909 | 2.69 |
電気製品類 | 103,040 | 28,643 | 3.60 |
カメラ眼鏡類 | 83,252 | 15,533 | 5.36 |
貴金属類 | 68,044 | 11,302 | 6.02 |
衣類 | 555,623 | 40,335 | 13.78 |
かさ類 | 392,329 | 4,715 | 83.21 |
割合は「拾得物÷遺失物」です。数値が少ないと「落としても戻ってこない物」あるいは「落とした人と拾った人の感覚が違う物」と言えそうです。
証明書類が最も数値が少ないです。落としても戻ってこないのか、落とした人にとって重要でも拾った人にとっては紙くずなのか、悪用されるのか。
逆にカサや衣類は、なくしても届け出をしないのでしょう。
そこで実際にどのように処理されたかというのもあります。
区分 | 拾得物点数 | 遺失者返還 | 割合(%) |
---|---|---|---|
携帯電話 | 148,914 | 123,402 | 82.87 |
財布類 | 312,439 | 196,695 | 62.95 |
証明書類 | 337,255 | 210,518 | 62.42 |
かばん類 | 130,737 | 40,921 | 31.30 |
有価証券類 | 298,157 | 60,576 | 20.32 |
カメラ眼鏡類 | 83,412 | 3,663 | 4.39 |
時計類 | 32,009 | 1,288 | 4.02 |
衣類 | 552,620 | 10,637 | 1.92 |
貴金属類 | 65,563 | 892 | 1.36 |
かさ類 | 382,572 | 2,116 | 0.55 |
拾得物のうち、なくした人に返還された割合を示しました。
携帯電話、財布は戻ってくる割合が高く、衣類、貴金属、カサは戻ってきません。
コメント