公式サイトにプロ野球の各チームの入場者数が載っていたので調べてみました。
チーム別
2016年から2024年までのデータです。
1試合平均でソートしました。
阪神がトップでした。読売は人気がなくなったと言っても2位です。
| チーム | 入場者数 | 試合数 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 21,746,723 | 632 | 34,409 |
| 読売 | 21,150,543 | 633 | 33,413 |
| 福岡ソフトバンク | 18,746,311 | 632 | 29,662 |
| 広島東洋 | 16,414,281 | 632 | 25,972 |
| 中日 | 15,803,799 | 631 | 25,046 |
| 横浜DeNA | 15,841,815 | 633 | 25,027 |
| 北海道日本ハム | 14,175,914 | 632 | 22,430 |
| 東京ヤクルト | 14,151,084 | 631 | 22,426 |
| オリックス | 13,037,042 | 632 | 20,628 |
| 千葉ロッテ | 12,519,430 | 632 | 19,809 |
| 東北楽天 | 12,122,193 | 632 | 19,181 |
| 埼玉西武 | 11,986,938 | 632 | 18,967 |
| 全体 | 187,696,073 | 7,584 | 24,749 |
リーグ別
セントラルのほうがかなり多いですが、昔に比べれば差は縮まってきたと思います。
| リーグ別 | 入場者数 | 試合数 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|
| セントラル | 105,108,245 | 3,792 | 27,718 |
| パシフィック | 82,587,828 | 3,792 | 21,779 |
| 全体 | 187,696,073 | 7,584 | 49,498 |


コメント