ロシアW杯の決勝はフランスがクロアチアを破って優勝しました。
MVPはクロアチアのルカ・モドリッチ。
クロアチアは旧ユーゴスラビアのはずですが、今一つ分からないので整理してみました。
国名 | 首都 | 独立 | 人口 | FIFAランク | 著名人 |
---|---|---|---|---|---|
クロアチア | ザグレブ | 1991/6/25 | 442万人 | 20 | ダボール・スーケル、ミルコ・クロコップ |
スロベニア | リュブリャナ | 1991/6/25 | 203万人 | 56 | メラニア・トランプ |
マケドニア | スコピエ | 1991/9/8 | 204万人 | 71 | |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | サラエボ | 1992/3/1 | 353万人 | 40 | イビチャ・オシム、ヴァヒド・ハリルホジッチ |
セルビア | ベオグラード | 2006/6/5 | 909万人 | 34 | ドラガン・ストイコビッチ、モニカ・セレシュ |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 2006/6/3 | 62万人 | 43 | |
コソボ | プリシュティナ | 2008/2/17 | 181万人 | 141 |
現在はコソボを入れて7つの国になっています。
クロアチア、スロベニア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナはユーゴスラビアから独立しました。
残ったセルビアとモンテネグロがその後、分離しました。
さらにその後、コソボがセルビアから分離しました。
上の表の人口は2008年時点で、コソボだけ2013年時点です。
コメント