国土地理院の都道府県別最高地点によればベスト5とワースト5は次の通り。
高い順
順位 | 都道府県 | 山名 | 標高 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 富士山<剣ケ峯> | 3776 |
1 | 静岡県 | 富士山<剣ケ峯> | 3776 |
3 | 長野県 | 奥穂高岳 | 3190 |
3 | 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3190 |
5 | 富山県 | 立山<大汝山> | 3015 |
低い順
順位 | 都道府県 | 山名 | 標高 |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 愛宕山 | 408 |
2 | 沖縄県 | 於茂登岳 | 526 |
3 | 京都府 | 皆子山 | 972 |
4 | 茨城県 | 八溝山 | 1022 |
5 | 大阪府 | 金剛山 | 1056 |
高い順は予想通り。
富士山と穂高が上位に来ます。
予想外は低い順。
沖縄が一番、低いと思っていましたが、意外なことに千葉でした。
東京には雲取山という2017メートルの山があります。高い方から16番目。
コメント