年3%で運用して死ぬまでに3億円を使いきるには年間いくら使えばよいか。
これを年齢別に計算してみました。
現在年齢 | 平均余命(年) | 年間利用額(万円) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
0 | 79.00 | 85.81 | 967 | 949 |
5 | 74.30 | 81.10 | 983 | 961 |
10 | 69.34 | 76.13 | 1,003 | 977 |
15 | 64.38 | 71.16 | 1,027 | 995 |
20 | 59.49 | 66.22 | 1,056 | 1,017 |
25 | 54.66 | 61.31 | 1,091 | 1,044 |
30 | 49.83 | 56.41 | 1,134 | 1,077 |
35 | 45.02 | 51.52 | 1,188 | 1,117 |
40 | 40.25 | 46.66 | 1,256 | 1,168 |
45 | 35.56 | 41.86 | 1,343 | 1,231 |
50 | 31.00 | 37.12 | 1,456 | 1,312 |
55 | 26.60 | 32.48 | 1,605 | 1,416 |
60 | 22.41 | 27.92 | 1,804 | 1,555 |
65 | 18.45 | 23.44 | 2,079 | 1,748 |
70 | 14.69 | 19.12 | 2,481 | 2,024 |
75 | 11.31 | 15.04 | 3,075 | 2,435 |
80 | 8.45 | 11.32 | 3,953 | 3,073 |
85 | 6.09 | 8.13 | 5,304 | 4,090 |
90 | 4.32 | 5.66 | 7,289 | 5,672 |
95 | 3.08 | 3.88 | 10,041 | 8,064 |
100 | 2.20 | 2.63 | 13,878 | 11,682 |
平均余命は「厚生労働省:日本人の平均余命 平成18年簡易生命表」から。
平均余命というのはその年齢の人が、平均であと何年生きられるかを計算したもの。
同じ年齢ならば女性の方が長生き(余命が長い)ですから、年間利用額は少なくなります。
コメント