ある企業の株価が次の表のように変動した場合を考える。
| 月 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 110 | 120 |
| 3 | 100 | 120 | 140 |
| 4 | 100 | 120 | 140 |
| 5 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 90 | 80 |
| 9 | 100 | 80 | 60 |
| 10 | 100 | 80 | 60 |
| 11 | 100 | 90 | 80 |
| 12 | 100 | 100 | 100 |
| 平均 | 100 | 100 | 100 |
パターンAは株価が100円のまま変わらない場合。
パターンBは株価が120円まで上がり80円まで下がり100円に戻る場合。
パターンCは株価が140円まで上がり60円まで下がり100円に戻る場合。Bよりも変動が大きい。
どのパターンも株価の平均は100円である。
ドルコスト平均法で毎月10000円分ずつ、株を購入するとき、パターンによってどのような違いがあるのか。
| 月 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 90 | 83 |
| 3 | 100 | 83 | 71 |
| 4 | 100 | 83 | 71 |
| 5 | 100 | 90 | 83 |
| 6 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 111 | 125 |
| 9 | 100 | 125 | 166 |
| 10 | 100 | 125 | 166 |
| 11 | 100 | 111 | 125 |
| 12 | 100 | 100 | 100 |
| 合計 | 1,200 | 1,218 | 1,290 |
| 時価 | 120,000 | 121,800 | 129,000 |
パターンAでは毎月10000円で100株ずつ買うことになるから12か月で1200株になる。株価は現在100円だから120000円。当然、儲けはゼロ。
パターンBでは1218株になる。121800円。
パターンCでは1290株になる。129000円。
確かにドルコスト平均法だと儲かる。また変動が大きい方が儲かる。
上昇局面と下降局面の場合をパターンDとEとして追加したのが次の表。
| 月 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 110 | 120 | 105 | 95 |
| 3 | 100 | 120 | 140 | 110 | 90 |
| 4 | 100 | 120 | 140 | 115 | 85 |
| 5 | 100 | 110 | 120 | 120 | 80 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 125 | 75 |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 130 | 70 |
| 8 | 100 | 90 | 80 | 135 | 65 |
| 9 | 100 | 80 | 60 | 140 | 60 |
| 10 | 100 | 80 | 60 | 145 | 55 |
| 11 | 100 | 90 | 80 | 150 | 50 |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 155 | 45 |
| 平均 | 100 | 100 | 100 | 128 | 73 |
| 月 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 90 | 83 | 95 | 105 |
| 3 | 100 | 83 | 71 | 90 | 111 |
| 4 | 100 | 83 | 71 | 86 | 117 |
| 5 | 100 | 90 | 83 | 83 | 125 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 80 | 133 |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 76 | 142 |
| 8 | 100 | 111 | 125 | 74 | 153 |
| 9 | 100 | 125 | 166 | 71 | 166 |
| 10 | 100 | 125 | 166 | 68 | 181 |
| 11 | 100 | 111 | 125 | 66 | 200 |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 64 | 222 |
| 合計 | 1,200 | 1,218 | 1,290 | 953 | 1,755 |
| 時価 | 120,000 | 121,800 | 129,000 | 147,715 | 78,975 |



コメント