オリンピックは4年ごとですが、世界陸上競技選手権は2年ごとに開催されます。
同じ陸上競技でも行われる競技種目が違います。
パリ五輪(2024年)と東京世界陸上(2025年)の比較をしてみます。
| 種目 | 五輪(パリ) | 世界陸上(東京) |
|---|---|---|
| 100m | ○ | ○ |
| 200m | ○ | ○ |
| 400m | ○ | ○ |
| 800m | ○ | ○ |
| 1500m | ○ | ○ |
| 5000m | ○ | ○ |
| 10000m | ○ | ○ |
| マラソン | ○ | ○ |
| 110m/100mハードル | ○ | ○ |
| 400mハードル | ○ | ○ |
| 3000m障害 | ○ | ○ |
| 走高跳 | ○ | ○ |
| 棒高跳 | ○ | ○ |
| 走幅跳 | ○ | ○ |
| 三段跳 | ○ | ○ |
| 砲丸投 | ○ | ○ |
| 円盤投 | ○ | ○ |
| ハンマー投 | ○ | ○ |
| やり投 | ○ | ○ |
| 十種競技/七種競技 | ○ | ○ |
| 20km競歩 | ○ | ○ |
| 35km競歩 | ○ | |
| 4×100mリレー | ○ | ○ |
| 4×400mリレー | ○ | ○ |
| 混合4×400mリレー | ○ | ○ |
表の通り、違うのは35キロ競歩だけです。
なおハードルの短距離は男子110メートル、女子100メートルの違いがあります。

ハードルの距離は男女で違う
東京五輪が終わりました。こんな記事がありました。
また男子は十種競技、女子は七種競技になります。
| 十種競技 男子 | 七種競技 女子 |
|---|---|
| 100m | 200m |
| 400m | |
| 110mH | 100mH |
| 1500m | 800m |
| 走幅跳 | 走幅跳 |
| 砲丸投 | 砲丸投 |
| 走高跳 | 走高跳 |
| 棒高跳 | |
| やり投 | やり投 |
| 円盤投 |


コメント