主要な日本のプロレスラーの本名についてまとめてみました。
最近は本名の選手が多いようです。
| リングネーム | 本名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| ジャイアント馬場 | 馬場正平 | 1938年1月23日生 | 61歳没 | 新潟 |
| 上田馬之助 | 上田裕司 | 1940年6月20日生 | 71歳没 | 愛知 |
| ラッシャー木村 | 木村政雄 | 1941年6月30日生 | 68歳没 | 北海道 |
| 坂口征二 | 本名同じ | 1942年2月17日生 | 75歳 | 福岡 |
| マサ斎藤 | 斎藤昌典 | 1942年8月7日生 | 74歳 | 東京 |
| アントニオ猪木 | 猪木寛至 | 1943年2月20日生 | 74歳 | 神奈川 |
| 阿修羅・原 | 原進 | 1947年1月8日生 | 68歳没 | 長崎 |
| キラー・カーン | 小澤正志 | 1947年3月6日生 | 70歳 | 新潟 |
| アニマル浜口 | 浜口平吾 | 1947年8月31日生 | 69歳 | 島根 |
| 藤原喜明 | 本名同じ | 1949年4月27日生 | 68歳 | 岩手 |
| 天龍源一郎 | 嶋田源一郎 | 1950年2月2日生 | 67歳 | 福井 |
| ジャンボ鶴田 | 鶴田友美 | 1951年3月25日生 | 49歳没 | 山梨 |
| 長州力 | 吉田光雄 | 1951年12月3日生 | 65歳 | 山口 |
| 藤波辰爾 | 藤波辰巳 | 1953年12月28日生 | 63歳 | 大分 |
| 大仁田厚 | 本名同じ | 1957年10月25日生 | 59歳 | 長崎 |
| 三沢光晴 | 三澤光晴 | 1962年6月18日生 | 46歳没 | 北海道 |
| 武藤敬司 | 本名同じ | 1962年12月23日生 | 54歳 | 山梨 |
| 蝶野正洋 | 本名同じ | 1963年9月17日生 | 53歳 | アメリカ |
| 川田利明 | 本名同じ | 1963年12月8日生 | 53歳 | 栃木 |
| 橋本真也 | 本名同じ | 1965年7月3日生 | 40歳没 | 岐阜 |
| 佐々木健介 | 本名同じ | 1966年8月4日生 | 50歳 | 福岡 |
| 中西学 | 本名同じ | 1967年1月22日生 | 50歳 | 京都 |
| 小橋建太 | 小橋健太 | 1967年3月27日生 | 50歳 | 京都 |
| 永田裕志 | 本名同じ | 1968年4月24日生 | 49歳 | 千葉 |
| 秋山準 | 秋山潤 | 1969年10月9日生 | 47歳 | 大阪 |
| 棚橋弘至 | 本名同じ | 1976年11月13日生 | 40歳 | 岐阜 |
| 中邑真輔 | 本名同じ | 1980年2月24日生 | 37歳 | 京都 |
| オカダ・カズチカ | 岡田和睦 | 1987年11月8日生 | 29歳 | 愛知 |


コメント