プロテニス選手の世界ランキングを調べてみました。
男女別にそれぞれ100位までの選手を国籍別に集計してみました。
となるとダントツで多いのがロシアで、スペイン、フランスが続きます。
日本の3人は錦織圭、森田あゆみ、伊達公子です。
| 国籍 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ロシア | 5 | 16 | 21 |
| スペイン | 14 | 5 | 19 |
| フランス | 9 | 6 | 15 |
| アメリカ | 8 | 7 | 15 |
| ドイツ | 7 | 5 | 12 |
| チェコ | 3 | 8 | 11 |
| イタリア | 4 | 6 | 10 |
| アルゼンチン | 6 | 1 | 7 |
| セルビア | 3 | 3 | 6 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| クロアチア | 3 | 2 | 5 |
| ベルギー | 2 | 2 | 4 |
| オーストラリア | 4 | 4 | |
| 中国 | 4 | 4 | |
| オランダ | 3 | 3 | |
| オーストリア | 2 | 1 | 3 |
| スイス | 2 | 1 | 3 |
| スウェーデン | 1 | 2 | 3 |
| 日本 | 1 | 2 | 3 |
| スロバキア | 3 | 3 | |
| ウクライナ | 2 | 2 | |
| カザフスタン | 2 | 2 | |
| コロンビア | 2 | 2 | |
| ブラジル | 2 | 2 | |
| ポルトガル | 2 | 2 | |
| イスラエル | 1 | 1 | 2 |
| インド | 1 | 1 | 2 |
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 2 |
| カナダ | 1 | 1 | 2 |
| スロベニア | 1 | 1 | 2 |
| チャイニーズタイペイ | 1 | 1 | 2 |
| ブルガリア | 1 | 1 | 2 |
| ポーランド | 1 | 1 | 2 |
| ラトビア | 1 | 1 | 2 |
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 | 2 |
| ハンガリー | 2 | 2 | |
| ベラルーシ | 2 | 2 | |
| ウルグアイ | 1 | 1 | |
| キプロス | 1 | 1 | |
| スコットランド | 1 | 1 | |
| フィンランド | 1 | 1 | |
| リトアニア | 1 | 1 | |
| ルクセンブルク | 1 | 1 | |
| イングランド | 1 | 1 | |
| エストニア | 1 | 1 | |
| デンマーク | 1 | 1 |
次に国籍でなく出身国別のリスト。これは上位5か国のみ。
国籍別とかなり異なります。
東欧諸国の分裂が影響しています。また国籍を変えた選手もいるのでしょう。
アメリカと西ドイツが12人で6位になります。
ソ連は、1991年にロシア、ウクライナなどが離脱し、崩壊。
ユーゴスラビアは、1990年代以降、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニアに分離。
チェコスロバキアは、1993年にチェコと、スロバキアに分離。
| 出身国 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| ソ連 | 13 | 24 | 37 |
| スペイン | 14 | 5 | 19 |
| ユーゴスラビア | 8 | 7 | 15 |
| チェコスロバキア | 2 | 12 | 14 |
| フランス | 9 | 5 | 14 |

コメント