B1の各年度の順位表

Pocket

BリーグのB1の各年度の順位表を、内容を最小限に絞って、作りました。


目次


2022-23

全体順位 地区順位 チーム 勝率 地区 プレーオフ 結果 備考
1 1 千葉J 53 7 0.883 CS 準優勝
2 1 琉球 48 12 0.800 西 CS 優勝
3 2 島根 48 12 0.800 西 CS 東京に敗れる。
4 3 名古屋D 43 17 0.717 西 CS(WC) 琉球に敗れる。
5 2 A東京 42 18 0.700 CS ベスト4 千葉に敗れる。
6 4 広島 41 18 0.695 西 CS(WC) 千葉に敗れる。
7 1 川崎 40 20 0.667 CS 横浜に敗れる。
8 2 横浜BC 33 27 0.550 CS ベスト4 琉球に敗れる。
9 3 宇都宮 32 28 0.533
10 3 信州 29 30 0.492
11 4 秋田 29 31 0.483
12 5 群馬 29 31 0.483
13 4 SR渋谷 28 32 0.467
15 5 三河 27 33 0.450
14 5 大阪 27 34 0.450 西
16 6 三遠 23 37 0.383
17 6 茨城 23 37 0.383
18 6 FE名古屋 22 38 0.367 西
19 7 京都 22 38 0.367 西
20 7 北海道 19 41 0.317
21 8 仙台 19 41 0.317
22 7 富山 15 45 0.250
23 8 滋賀 14 46 0.233 西
24 8 新潟 13 47 0.217

2021-22

順位 地区順位 チーム 勝率 地区 プレーオフ 結果 備考
1 1 琉球 49 7 0.875 西 CS 準優勝
2 1 千葉 35 10 0.778 CS 宇都宮に敗れる。
3 2 川崎 42 13 0.764 CS ベスト4
4 3 東京 39 14 0.736 CS 島根に敗れる。
5 2 島根 40 15 0.727 西 CS ベスト4
6 4 宇都宮 40 16 0.714 CS(WC) 優勝
7 3 名古屋 34 15 0.694 西 CS
8 5 秋田 31 23 0.574 CS(WC)
9 4 三河 30 23 0.566 西
10 6 渋谷 33 26 0.559
11 5 信州 28 26 0.519 西
12 6 広島 29 28 0.509 西
13 7 群馬 25 30 0.455
14 7 富山 24 35 0.407 西
15 8 横浜 22 35 0.386
16 9 北海道 21 35 0.375
17 8 大阪 21 36 0.368 西
18 10 茨城 16 38 0.296
19 9 京都 14 43 0.246 西
20 10 滋賀 14 43 0.246 西
21 11 三遠 10 48 0.172 西
22 11 新潟 7 45 0.135

2020-21

順位 地区順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 地区 WC順位 プレーオフ 結果 備考
1 1 宇都宮 49 11 0.817 CS 準優勝
2 2 千葉 43 14 0.754 CS 優勝
3 3 川崎 43 16 0.729 CS ベスト4
4 1 琉球 40 16 0.714 西 CS ベスト4
5 4 富山 39 21 0.65 1 CS(WC)
6 5 渋谷 38 22 0.633 2 CS(WC)
7 2 大阪 34 20 0.63 西 CS
8 3 三河 34 21 0.618 西 CS
9 6 東京 32 24 0.571 3
10 4 名古屋 32 24 0.571 西 4
11 7 秋田 28 31 0.475 5
12 5 島根 28 32 0.467 西 6
13 6 滋賀 23 36 0.39 西 7
14 7 信州 20 34 0.37 西 8
15 8 京都 21 36 0.368 西 9
16 8 横浜 19 40 0.322 10
17 9 新潟 16 38 0.296 11
18 10 北海道 14 45 0.237 12
19 9 三遠 12 47 0.203 西 13
20 10 広島 9 46 0.164 西 14

2019-20

新型コロナのため途中打ち切り。

2018-19

順位 地区順位 チーム 勝率 地区 WC順位 プレーオフ 結果 備考
1 1 千葉 52 8 0.867 CS 準優勝
2 2 栃木 49 11 0.817 CS ベスト4
3 1 新潟 45 15 0.750 CS
4 3 東京 44 16 0.733 1 CS(WC) 優勝
5 1 琉球 40 20 0.667 西 CS ベスト4
5 2 川崎 40 20 0.667 CS
7 2 名古屋 33 27 0.550 西 CS
8 3 富山 32 28 0.533 2 CS(WC)
9 3 京都 31 29 0.517 西 3
9 4 三河 31 29 0.517 4
11 4 渋谷 27 33 0.450 5
12 4 大阪 23 37 0.383 西 6
13 5 三遠 22 38 0.367 7
14 5 滋賀 18 42 0.300 西 8
15 5 秋田 17 43 0.283 9 残留
16 6 横浜 14 46 0.233 10 残留PO 残留
17 6 福岡 12 48 0.200 西 12 B1失格
18 6 北海道 10 50 0.167 11 残留PO 残留

2017-18

順位 地区順位 チーム 勝率 地区 WC順位 プレーオフ 結果 備考
1 1 三河 48 12 0.800 CS ベスト4
2 1 千葉 46 14 0.767 CS 準優勝
3 2 東京 44 16 0.733 CS 優勝
4 3 川崎 41 19 0.719 1 CS(WC)
5 1 琉球 42 18 0.700 西 CS ベスト4
6 2 京都 34 26 0.567 西 CS
7 4 栃木 34 26 0.567 2 CS(WC)
8 2 名古屋 31 29 0.517 CS
9 5 渋谷 28 32 0.467 3
10 3 新潟 28 32 0.467 4
11 6 北海道 26 34 0.433 5
12 4 三遠 25 35 0.417 6
13 4 大阪 24 36 0.400 西 7
14 3 滋賀 24 36 0.400 西 8
15 5 富山 24 36 0.400 9 残留PO 入替勝利
16 6 横浜 18 42 0.300 10 残留PO 残留
17 5 西宮 12 48 0.200 西 11 残留PO 降格
18 6 島根 11 49 0.183 西 12 残留PO 降格

2016-17

順位 地区順位 チーム 勝率 地区 WC順位 プレーオフ 結果
1 1 川崎 49 11 0.817 CS 準優勝
2 1 栃木 46 14 0.767 CS 優勝
3 1 三河 46 14 0.767 西 CS ベスト4
4 2 東京 44 16 0.733 CS ベスト4
5 3 千葉 44 16 0.733 1 CS(WC)
6 2 三遠 33 27 0.550 CS
7 3 渋谷 32 28 0.533 2 CS(WC)
8 2 琉球 29 31 0.483 西 CS
9 3 大阪 28 32 0.467 西 3
10 4 新潟 27 33 0.450 4
11 4 名古屋 27 33 0.450 西 5
12 5 京都 25 35 0.417 西 6
13 4 北海道 23 37 0.383 7
14 6 滋賀 21 39 0.350 西 8
15 5 富山 18 42 0.300 9 残留PO 残留
16 5 秋田 18 42 0.300 10 残留PO 降格
17 6 横浜 16 44 0.267 11 残留PO
18 6 仙台 14 46 0.233 12 残留PO 降格

[ 2021年6月13日 | カテゴリー: スポーツ | タグ: ]

« | »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

送信してください。


タグ

カテゴリー

最近の投稿

最近のコメント

固定ページ

アーカイブ

stabucky

写真

メタ情報