日経平均株価の乱高下が起きています。
特に大きいのは下落です。
過去の上昇幅と下落幅を調べてみました。
上昇が大きい順
上昇幅トップは2024年8月6日火曜日で3,217円でした。
前日の下落幅トップの反動です。
3位の1987年10月21日はブラックマンデーの反動です。
順位 | 年月日 | 株価 | 前日差 |
---|---|---|---|
1 | 2024年8月6日 | 34,676 | 3,217 |
2 | 1990年10月2日 | 22,898 | 2,677 |
3 | 1987年10月21日 | 23,947 | 2,037 |
4 | 1994年1月31日 | 20,229 | 1,471 |
5 | 1990年3月26日 | 31,840 | 1,468 |
6 | 2020年3月25日 | 19,547 | 1,454 |
7 | 1990年8月15日 | 28,112 | 1,440 |
8 | 2015年9月9日 | 18,771 | 1,343 |
9 | 2021年9月10日 | 30,382 | 1,334 |
10 | 1992年4月10日 | 17,851 | 1,253 |
下落が大きい順
下落幅トップは2024年8月5日月曜日で4,451円でした。
前営業日の8月3日金曜日が2,217円で「史上2番目の下落幅」と大騒ぎしていたところ、それを上回る衝撃でした。
2位の1987年10月20日はブラックマンデー(の翌日)です。
4位の1990年4月2日など1990年がいくつもランクインしていますが、これはバブル崩壊です。
順位 | 年月日 | 株価 | 差 |
---|---|---|---|
1 | 2024年8月5日 | 31,458 | -4,451 |
2 | 1987年10月20日 | 21,910 | -3,836 |
3 | 2024年8月2日 | 35,910 | -2,217 |
4 | 1990年4月2日 | 28,002 | -1,978 |
5 | 1990年2月26日 | 33,322 | -1,569 |
6 | 1990年8月23日 | 23,738 | -1,473 |
7 | 2000年4月17日 | 19,009 | -1,426 |
8 | 1991年8月19日 | 21,457 | -1,358 |
9 | 1990年3月19日 | 31,263 | -1,353 |
10 | 2016年6月24日 | 14,952 | -1,286 |
コメント