古い資料を整理していたら、こんなデータが出てきました。
| 順位 | 店名 | 商品・業態 | 店数(店) | 売上(億円) | 1店あたり売上(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルド | ハンバーガー | 1,092 | 2,152 | 1.97 |
| 2 | ほっかほっか亭総本部 | おにぎり/弁当 | 2,656 | 1,400 | 0.53 |
| 3 | すかいらーく | 洋食 | 816 | 1,395 | 1.71 |
| 4 | 日本ケンタッキー・フライドチキン | フライドチキン | 1,148 | 1,323 | 1.15 |
| 5 | モスフードサービス | ハンバーガー | 1,330 | 1,210 | 0.91 |
| 6 | 本家かまどや | おにぎり/弁当 | 2,307 | 1,081 | 0.47 |
| 7 | ダスキン/ミスタードーナツ | ドーナツ | 837 | 1,038 | 1.24 |
| 8 | ロイヤル | 洋食 | 428 | 1,012 | 2.36 |
| 9 | 小僧寿し本部 | すし/ファストフード | 2,000 | 1,007 | 0.50 |
| 10 | デニーズジャパン | 洋食 | 471 | 950 | 2.02 |
| 11 | 西洋フードシステムズ | 多業態 | 725 | 943 | 1.30 |
| 12 | 養老乃瀧 | 居酒屋 | 1,753 | 841 | 0.48 |
| 13 | プリンスホテル | ホテル | データなし | 724 | 0.00 |
| 14 | ロッテリア | ハンバーガー | 579 | 660 | 1.14 |
| 15 | 吉野家ディー・アンド・シー | 牛どん | 550 | 659 | 1.20 |
| 16 | 京樽 | すし/ファストフード | 792 | 629 | 0.79 |
| 17 | 村さ来本社 | 居酒屋 | 656 | 577 | 0.88 |
| 18 | つぼ八 | 居酒屋 | 511 | 557 | 1.09 |
| 19 | 藤田観光/小涌園 | ホテル | データなし | 495 | 0.00 |
| 20 | 王将フードサービス | 中華 | 408 | 461 | 1.13 |
| 21 | シダックス | 集団給食 | 1,904 | 457 | 0.24 |
| 22 | ココスジャパン | 洋食 | 264 | 430 | 1.63 |
| 23 | ホテルニューオータニ | ホテル | データなし | 402 | 0.00 |
| 24 | ニッコクトラスト | 集団給食 | 891 | 374 | 0.42 |
| 25 | 栄商事/くるまやラーメン,ちゃんこ両国 | ラーメン | 445 | 348 | 0.78 |
| 26 | ドトールコーヒー | 喫茶 | 602 | 341 | 0.57 |
| 27 | エームサービス | 集団給食 | 356 | 340 | 0.96 |
| 28 | ダイナック/膳丸,マリンクラブ | 多業態 | 211 | 339 | 1.61 |
| 29 | ニュー・トーキヨー | 多業態 | 171 | 337 | 1.97 |
| 30 | 大庄/大衆割烹庄や | 居酒屋 | 303 | 333 | 1.10 |


コメント