明日、東日本大震災から2年が経ちます。
犠牲者はどれほどだったのか。
最新の情報は警察庁が発表しています。
ここに「被害状況と警察措置」という資料があります。
これによれば、2013年3月8日で、死者15,881人、行方不明者2,668人、合計18,549人。
ウィキペディアによれば、阪神淡路大震災では死者6,434人、行方不明者3人だそうです。
これに比べると(比べるものではないですが)、死者、行方不明者の多さに愕然とします。特に行方不明者については津波の影響でこれだけ多くなってしまったということでしょう。
年月日 | 死者 | 行方不明者 | 合計 |
---|---|---|---|
2011年3月22日 | 9,180 | 13,561 | 22,741 |
2011年4月5日 | 12,321 | 15,347 | 27,668 |
2011年4月9日 | 12,876 | 14,865 | 27,741 |
2011年4月15日 | 13,591 | 14,497 | 28,088 |
2011年4月23日 | 14,238 | 12,228 | 26,466 |
2011年4月28日 | 14,575 | 11,324 | 25,899 |
2011年5月7日 | 14,877 | 9,960 | 24,837 |
2011年5月14日 | 15,037 | 9,487 | 24,524 |
2011年5月29日 | 15,269 | 8,526 | 23,795 |
2011年6月2日 | 15,327 | 8,343 | 23,670 |
2011年6月3日 | 15,341 | 8,298 | 23,639 |
2011年6月4日 | 15,355 | 8,281 | 23,636 |
2011年6月5日 | 15,365 | 8,206 | 23,571 |
2011年6月6日 | 15,373 | 8,198 | 23,571 |
2011年6月7日 | 15,382 | 8,191 | 23,573 |
2011年6月8日 | 15,391 | 8,171 | 23,562 |
2011年6月9日 | 15,401 | 8,146 | 23,547 |
2011年6月10日 | 15,405 | 8,095 | 23,500 |
2011年6月11日 | 15,413 | 8,069 | 23,482 |
2011年6月12日 | 15,421 | 7,937 | 23,358 |
2011年6月13日 | 15,424 | 7,931 | 23,355 |
2011年6月14日 | 15,429 | 7,781 | 23,210 |
2011年6月15日 | 15,434 | 7,742 | 23,176 |
2011年6月16日 | 15,441 | 7,718 | 23,159 |
2011年7月29日 | 15,645 | 4,984 | 20,629 |
2011年8月27日 | 15,735 | 4,467 | 20,202 |
2012年3月10日 | 15,854 | 3,155 | 19,009 |
2012年6月13日 | 15,861 | 2,939 | 18,800 |
2013年3月8日 | 15,881 | 2,668 | 18,549 |
コメント