各チームの直近で勝率リーグ一位と日本一になった年は次の通りです。
| 球団 | リーグ一位 | 日本一 |
|---|---|---|
| ロッテ | 1974 | 2010 |
| 楽天 | 2013 | 2013 |
| 日本ハム | 2016 | 2016 |
| 西武 | 2019 | 2008 |
| オリックス | 2023 | 2022 |
| ソフトバンク | 2024 | 2020 |
| 球団 | リーグ一位 | 日本一 |
|---|---|---|
| DeNA | 1998 | 2024 |
| 中日 | 2011 | 2007 |
| 広島 | 2018 | 1984 |
| ヤクルト | 2022 | 2021 |
| 阪神 | 2023 | 2023 |
| 読売 | 2024 | 2012 |
実質的なリーグ優勝(勝率一位)から遠ざかっているのは、今年もロッテとなりました。50年間です。


コメント