ミハイル・ゴルバチョフが亡くなりました。
ソビエト連邦の指導者でソビエト連邦を解体した人です。
冷戦を終結させた人ということでノーベル平和賞を受賞しています。
歴代のソビエト連邦の指導者とその在位日数をまとめてみました。
# | 名前 | 就任 | 退任 | 在位(日数) |
---|---|---|---|---|
1 | レーニン | 1923年7月6日 | 1924年1月21日 | 199 |
2 | スターリン | 1924年1月22日 | 1953年3月5日 | 10635 |
3 | マレンコフ | 1953年3月5日 | 1953年9月7日 | 186 |
4 | フルシチョフ | 1953年9月7日 | 1964年10月14日 | 4055 |
5 | ブレジネフ | 1964年10月14日 | 1982年11月10日 | 6601 |
6 | アンドロポフ | 1982年11月12日 | 1984年2月9日 | 454 |
7 | チェルネンコ | 1984年2月13日 | 1985年3月10日 | 391 |
8 | ゴルバチョフ | 1985年3月11日 | 1991年12月25日 | 2480 |
ソビエト連邦はレーニンが作ったので初代です。人民委員会議議長の就任をスタートとしています。
ソ連はスターリンの時代が長いです。邪魔者は次々に粛清していたと言われています。
コメント