東京都の区市町村別の陽性者(累計)のデータを見つけたので割合(1万人あたりの人数)を調べて一覧にしてみました。
新宿区は陽性者も多いですが割合も多いです。
やはり繁華街が多い区は割合が多いようです。全体的には「東高西低」となっています。
順位 | 区市町村 | 陽性者数 | 1万人あたり |
---|---|---|---|
1 | 新宿区 | 3772 | 109.8 |
2 | 港区 | 1986 | 78.2 |
3 | 渋谷区 | 1528 | 66.4 |
4 | 中央区 | 937 | 59.4 |
5 | 中野区 | 1752 | 52.1 |
6 | 目黒区 | 1346 | 47.5 |
7 | 台東区 | 930 | 45.7 |
8 | 豊島区 | 1257 | 42.1 |
9 | 千代田区 | 249 | 40.5 |
10 | 品川区 | 1575 | 39.5 |
11 | 世田谷区 | 3523 | 38.2 |
12 | 墨田区 | 946 | 35.7 |
13 | 文京区 | 760 | 33.4 |
14 | 荒川区 | 702 | 32.4 |
15 | 足立区 | 2137 | 31.5 |
16 | 杉並区 | 1818 | 31.5 |
17 | 大田区 | 2246 | 30.8 |
18 | 江東区 | 1545 | 30.2 |
19 | 御蔵島村 | 1 | 29.0 |
20 | 葛飾区 | 1261 | 27.9 |
21 | 板橋区 | 1581 | 27.5 |
22 | 北区 | 922 | 26.4 |
23 | 練馬区 | 1893 | 25.8 |
24 | 江戸川区 | 1704 | 24.6 |
25 | 武蔵野市 | 337 | 23.0 |
26 | 西東京市 | 445 | 22.0 |
27 | 三鷹市 | 396 | 20.8 |
28 | 調布市 | 455 | 19.3 |
29 | 日の出町 | 32 | 18.4 |
30 | 狛江市 | 147 | 17.8 |
31 | 小金井市 | 203 | 16.3 |
32 | 府中市 | 417 | 15.9 |
33 | 八王子市 | 842 | 14.5 |
34 | 日野市 | 271 | 14.4 |
35 | 福生市 | 83 | 14.2 |
36 | 稲城市 | 128 | 14.1 |
37 | 清瀬市 | 106 | 14.0 |
38 | 小平市 | 264 | 13.6 |
39 | 国分寺市 | 166 | 13.3 |
40 | 立川市 | 231 | 12.8 |
41 | 多摩市 | 186 | 12.6 |
42 | 三宅村 | 3 | 12.6 |
43 | 町田市 | 540 | 12.4 |
44 | 青梅市 | 166 | 12.2 |
45 | 東村山市 | 169 | 11.2 |
46 | 昭島市 | 123 | 10.9 |
47 | 東久留米市 | 126 | 10.8 |
48 | 国立市 | 77 | 10.3 |
49 | あきる野市 | 81 | 10.0 |
50 | 檜原村 | 2 | 9.5 |
51 | 羽村市 | 51 | 9.2 |
52 | 瑞穂町 | 29 | 8.7 |
53 | 八丈町 | 6 | 8.2 |
54 | 大島町 | 6 | 7.9 |
55 | 東大和市 | 64 | 7.5 |
56 | 武蔵村山市 | 52 | 7.2 |
57 | 小笠原村 | 2 | 6.5 |
58 | 奥多摩町 | 3 | 5.9 |
59 | 青ヶ島村 | 0 | 0.0 |
60 | 神津島村 | 0 | 0.0 |
61 | 利島村 | 0 | 0.0 |
62 | 新島村 | 0 | 0.0 |
陽性者(累計)
12月10日の集計
陽性者数(区市町村別) | 東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト(リンク切れ)
人口
平成30年3月1日現在(総務局統計部)
都内区市町村マップ|東京都
コメント