阪神9連敗+6連敗の軌跡
阪神は2022年の開幕から9連敗した後、1勝して、また6連敗しました。
開幕カードでヤクルトに3連敗しました。広島に3連敗、巨人に3連敗。10試合目でようやくDeNAに勝ちますが翌日は負け。広島とのカードは初戦は引き分けて後は2連敗。中日に3連敗。
セントラルの各チームとの対戦が終わって1勝15敗1分となりました。17試合で1勝しかしていないのはワースト記録だそうです。
翌日の今日、巨人に勝って連敗が止まりました。
阪神の不調の原因の一つはシーズン前に矢野監督がシーズン後に辞任することを明言したことではないかと思います。こんなことではチームの士気が下がります。シーズン終了を待たずに解雇ではないでしょうか。
試合 | 連敗 | 日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 敗戦投手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3月25日(金) | ●負 | 8 - 10 | ヤクルト | ケラー |
2 | 2 | 3月26日(土) | ●負 | 0 - 6 | ヤクルト | 小川 |
3 | 3 | 3月27日(日) | ●負 | 0 - 4 | ヤクルト | 桐敷 |
4 | 4 | 3月29日(火) | ●負 | 2 - 3 | 広島 | ケラー |
5 | 5 | 3月30日(水) | ●負 | 3 - 8 | 広島 | 伊藤将 |
6 | 6 | 3月31日(木) | ●負 | 2 - 3 | 広島 | 秋山 |
7 | 7 | 4月1日(金) | ●負 | 5 - 6 | 巨人 | 藤浪 |
8 | 8 | 4月2日(土) | ●負 | 4 - 5 | 巨人 | 小川 |
9 | 9 | 4月3日(日) | ●負 | 5 - 9 | 巨人 | ガンケル |
10 | 4月5日(火) | ○勝 | 4 - 0 | DeNA | ||
11 | 1 | 4月6日(水) | ●負 | 1 - 6 | DeNA | 齋藤 |
12 | 4月8日(金) | −分 | 3 - 3 | 広島 | ||
13 | 2 | 4月9日(土) | ●負 | 1 - 9 | 広島 | 秋山 |
14 | 3 | 4月10日(日) | ●負 | 0 - 1 | 広島 | ガンケル |
15 | 4 | 4月12日(火) | ●負 | 1 - 2 | 中日 | 湯浅 |
16 | 5 | 4月13日(水) | ●負 | 0 - 1 | 中日 | 加治屋 |
17 | 6 | 4月14日(木) | ●負 | 1 - 4 | 中日 | 桐敷 |
18 | 4月15日(金) | ○勝 | 4 - 1 | 巨人 |

[ 2022年4月15日 | カテゴリー: 野球 | タグ: 連敗 , 阪神 ]
« バスケットの競技開始を何と呼ぶ? | 佐々木朗希が準完全試合 »
コメントを残す