2006年までの通算勝敗数は次の通り。
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バファローズ | 4412 | 4047 | 308 | 0.522 |
2 | ホークス | 4318 | 3977 | 307 | 0.521 |
3 | ライオンズ | 3877 | 3386 | 314 | 0.534 |
4 | マリーンズ | 3668 | 3583 | 313 | 0.506 |
5 | ファイターズ | 3644 | 4091 | 306 | 0.471 |
6 | イーグルス | 85 | 182 | 5 | 0.318 |
勝ちの合計が20004、負けの合計が19266で合わないのだが、これはリーグ分裂前の成績を含んだり、弱小チームが消滅したりしているからだと思われる。
これを見ると、4位のマリーンズまでは勝ち越している。
勝率順に並べると次の通り。
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライオンズ | 3877 | 3386 | 314 | 0.534 |
2 | バファローズ | 4412 | 4047 | 308 | 0.522 |
3 | ホークス | 4318 | 3977 | 307 | 0.521 |
4 | マリーンズ | 3668 | 3583 | 313 | 0.506 |
5 | ファイターズ | 3644 | 4091 | 306 | 0.471 |
6 | イーグルス | 85 | 182 | 5 | 0.318 |
ライオンズがトップになる。
コメント