すき家が2021年12月23日に商品の値上げをしました。
牛丼系が50円から70円の値上げ。
豚丼系が20円から40円の値上げ。
まあ、値上げしたと言っても牛丼はまだ400円ですから、安すぎます。
詳細は下表のとおりです。基本的に「並盛」の価格です。
| メニュー | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 牛すき鍋定食 | 780 | 780 | 0 |
| 牛・旨辛鍋定食 | 850 | 850 | 0 |
| 豚・旨辛鍋定食 | 880 | 850 | -30 |
| 牛すき鍋単品 | 680 | 680 | 0 |
| 牛・旨辛鍋単品 | 750 | 750 | 0 |
| 豚・旨辛鍋単品 | 780 | 750 | -30 |
| 牛すき焼き丼 | 680 | 680 | 0 |
| 牛すき焼き丼たまごセット | 780 | 780 | 0 |
| 牛すき焼き皿 | 580 | 580 | 0 |
| 白髪ねぎ牛丼 | 500 | 570 | 70 |
| にんにく白髪ねぎ牛丼 | 560 | 630 | 70 |
| 牛丼 | 350 | 400 | 50 |
| 食べラー・メンマ牛丼 | 500 | 570 | 70 |
| キムチ牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| ねぎ玉牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 500 | 570 | 70 |
| おろしポン酢牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| わさび山かけ牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| かつぶしオクラ牛丼 | 480 | 550 | 70 |
| 牛丼とん汁おしんこセット | 570 | 620 | 50 |
| 牛丼とん汁たまごセット | 570 | 620 | 50 |
| 牛丼ライト | 430 | 480 | 50 |
| キムチ牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| ねぎ玉牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| とろ〜り3種のチーズ牛丼ライト | 580 | 650 | 70 |
| おろしポン酢牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| わさび山かけ牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト | 560 | 630 | 70 |
| 豚丼 | 380 | 400 | 20 |
| ゴマだれ豚丼 | 430 | 450 | 20 |
| にんにくゴマだれ豚丼 | 490 | 510 | 20 |
| キムチ豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| ねぎ玉豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 530 | 570 | 40 |
| おろしポン酢豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| 高菜明太マヨ豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| わさび山かけ豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| かつぶしオクラ豚丼 | 510 | 550 | 40 |
| ほろほろチキンカレー | 680 | 680 | 0 |
| ファイヤーチキンカレー | 730 | 730 | 0 |
| チーズチキンカレー | 800 | 800 | 0 |
| 牛カレー | 650 | 690 | 40 |
| 豚カレー | 680 | 690 | 10 |
| カレー | 480 | 480 | 0 |
| にんにくカレー | 540 | 540 | 0 |
| おんたまカレー | 560 | 560 | 0 |
| とろ〜りチーズカレー | 600 | 600 | 0 |
| ソーセージカレー | 630 | 630 | 0 |
| デラックスカレー | 950 | 990 | 40 |
| サーモン丼 | 580 | 580 | 0 |
| まぐろたたき丼 | 580 | 580 | 0 |
| サーモン・まぐろたたき丼 | 880 | 880 | 0 |
| 四川風麻婆丼 | 580 | 580 | 0 |
| 牛あいがけ麻婆丼 | 750 | 790 | 40 |
| エビチリ丼 | 650 | 650 | 0 |
| 牛あいがけエビチリ丼 | 820 | 860 | 40 |
| とりそぼろ丼 | 390 | 390 | 0 |
| ほろほろチキン | 300 | 300 | 0 |
| ファイヤーチキン | 350 | 350 | 0 |
| チーズチキン | 450 | 450 | 0 |
| ガリガリファイヤー単品 | 50 | 50 | 0 |
| 白髪ねぎ | 150 | 170 | 20 |
| みそ汁 | 80 | 80 | 0 |
| とん汁 | 190 | 190 | 0 |
| おしんこ | 80 | 90 | 10 |
| たまご | 60 | 60 | 0 |
| おんたま | 80 | 80 | 0 |
| サラダ | 140 | 160 | 20 |
| オクラサラダ | 180 | 200 | 20 |
| カットりんご | 110 | 110 | 0 |
| 牛皿 | 260 | 300 | 40 |
| 豚皿 | 290 | 300 | 10 |
| 四川風麻婆皿 | 480 | 480 | 0 |
| エビチリ皿 | 550 | 550 | 0 |
| 季節のひじき煮 | 80 | 80 | 0 |
| さば | 230 | 230 | 0 |
| 鮭 | 230 | 230 | 0 |
| からあげ | 100 | 100 | 0 |
| 冷やっこ | 130 | 130 | 0 |
| 納豆 | 90 | 90 | 0 |
| ごはん | 160 | 160 | 0 |
| 食べラー・メンマ | 150 | 170 | 20 |
| ラー油 | 70 | 70 | 0 |
| ごまだれ | 50 | 50 | 0 |
| にんにくゴマだれ | 110 | 110 | 0 |
| フライドにんにく | 60 | 60 | 0 |
| かつぶしオクラ | 130 | 150 | 20 |
| キムチ | 130 | 150 | 20 |
| 山かけ(わさび付) | 130 | 150 | 20 |
| おろしポン酢 | 130 | 150 | 20 |
| 高菜明太マヨ | 130 | 150 | 20 |
| 高菜 | 100 | 120 | 20 |
| 明太マヨ | 40 | 40 | 0 |
| 青ねぎ | 60 | 80 | 20 |
| のり | 30 | 30 | 0 |
| マヨネーズ | 30 | 30 | 0 |
| コチュジャンだれ | 20 | 30 | 10 |


コメント