人口あたり感染者数の多い都道府県

Pocket

東京五輪は開催するものの無観客で行われることになりました。
新型コロナウイルスの感染者数の状況を都道府県別にまとめました。

まず人口あたりの感染者数の上位10都道府県です。
人口は2020年10月の国勢調査、累計感染者数は2021年7月9日までです。
沖縄が突出しています。
東京、大阪は想定どおり。

番号 都道府県 人口 累計感染者数 割合
47 沖縄県 1468410 21259 1.45%
13 東京都 14064696 180074 1.28%
27 大阪府 8842523 104482 1.18%
1 北海道 5228885 41707 0.80%
14 神奈川県 9240411 69617 0.75%
28 兵庫県 5469184 41200 0.75%
40 福岡県 5138891 35841 0.70%
23 愛知県 7546192 51499 0.68%
12 千葉県 6287034 41658 0.66%
26 京都府 2579921 16762 0.65%

次に全国の状況です。
全国では0.64%となりました。

番号 都道府県 人口 累計感染者数 割合
1 北海道 5228885 41707 0.80%
2 青森県 1238730 2538 0.20%
3 岩手県 1211206 1766 0.15%
4 宮城県 2303487 9272 0.40%
5 秋田県 960113 931 0.10%
6 山形県 1068696 2044 0.19%
7 福島県 1834198 5049 0.28%
8 茨城県 2868554 10765 0.38%
9 栃木県 1934016 7209 0.37%
10 群馬県 1940333 8071 0.42%
11 埼玉県 7346836 47616 0.65%
12 千葉県 6287034 41658 0.66%
13 東京都 14064696 180074 1.28%
14 神奈川県 9240411 69617 0.75%
15 新潟県 2202358 3463 0.16%
16 富山県 1035612 2057 0.20%
17 石川県 1133294 4008 0.35%
18 福井県 767433 1351 0.18%
19 山梨県 810427 2153 0.27%
20 長野県 2049683 5057 0.25%
21 岐阜県 1979781 9299 0.47%
22 静岡県 3635220 9548 0.26%
23 愛知県 7546192 51499 0.68%
24 三重県 1771440 5319 0.30%
25 滋賀県 1414248 5608 0.40%
26 京都府 2579921 16762 0.65%
27 大阪府 8842523 104482 1.18%
28 兵庫県 5469184 41200 0.75%
29 奈良県 1325437 8551 0.65%
30 和歌山県 923033 2703 0.29%
31 鳥取県 553847 494 0.09%
32 島根県 671602 560 0.08%
33 岡山県 1889607 7609 0.40%
34 広島県 2801388 11562 0.41%
35 山口県 1342987 3171 0.24%
36 徳島県 719704 1660 0.23%
37 香川県 951049 2111 0.22%
38 愛媛県 1335694 2755 0.21%
39 高知県 692065 1880 0.27%
40 福岡県 5138891 35841 0.70%
41 佐賀県 812013 2570 0.32%
42 長崎県 1313103 3225 0.25%
43 熊本県 1739211 6495 0.37%
44 大分県 1124597 3504 0.31%
45 宮崎県 1070213 3100 0.29%
46 鹿児島県 1589206 3727 0.23%
47 沖縄県 1468410 21259 1.45%
* 全国 126226568 812900 0.64%

[ 2021年7月10日 | カテゴリー: 社会 | タグ: ]

« | »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

送信してください。


タグ

カテゴリー

最近の投稿

最近のコメント

固定ページ

アーカイブ

stabucky

写真

メタ情報