たまたまこんな記事を見つけました。

歴代最高のメタルアルバム100選 | Rolling Stone Japan(ローリングストーン ジャパン)
米ローリングストーン誌が2017年に作成した「歴代最高のメタルアルバム100選」。100枚を選出するにあたって、基本となったルールは以下である。・60年代後半から70年代前半における先駆者たちなくしてメタルが生まれなかったことは確かだが、彼
一覧にまとめてみました。
上位25位くらいまではほとんどCDを持っていますが、それ以外の半分くらいは聞いたことないです。
| 順位 | アーティスト | アルバム | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラック・サバス | Paranoid | 1970 |
| 2 | メタリカ | Master Of Puppets | 1986 |
| 3 | ジューダス・プリースト | British Steel | 1980 |
| 4 | アイアン・メイデン | The Number Of The Beast | 1982 |
| 5 | ブラック・サバス | Black Sabbath | 1970 |
| 6 | スレイヤー | Reign In Blood | 1986 |
| 7 | モーターヘッド | No Remorse | 1984 |
| 8 | メガデス | Peace Sells … But Who’s Buying? | 1986 |
| 9 | オジー・オズボーン | Blizzard Of Ozz | 1980 |
| 10 | パンテラ | Vulgar Display Of Power | 1987 |
| 11 | メタリカ | Ride The Lightning | 1984 |
| 12 | ジューダス・プリースト | Screaming For Vengeance | 1982 |
| 13 | アイアン・メイデン | Iron Maiden | 1980 |
| 14 | ブラック・サバス | Vol. 4 | 1972 |
| 15 | オジー・オズボーン | Diary Of A Madman | 1981 |
| 16 | ディオ | Holy Diver | 1983 |
| 17 | マーシフル・フェイト | Melissa | 1983 |
| 18 | トゥール | Ænima | 1996 |
| 19 | メガデス | Rust In Peace | 1990 |
| 20 | アンスラックス | Among The Living | 1987 |
| 21 | メタリカ | …And Justice For All | 1988 |
| 22 | モトリー・クルー | Too Fast For Love | 1981 |
| 23 | ダンジグ | DANZIG | 1988 |
| 24 | レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン | Rage Against The Machine | 1992 |
| 25 | メタリカ | Metallica | 1991 |
| 26 | アリス・イン・チェインズ | Dirt | 1992 |
| 27 | システム・オブ・ア・ダウン | Toxicity | 2001 |
| 28 | セルティック・フロスト | Morbid Tales | 1984 |
| 29 | セパルトゥラ | Chaos A.D. | 1993 |
| 30 | Korn | Korn | 1994 |
| 31 | スレイヤー | Seasons In The Abyss | 1990 |
| 32 | ブラック・サバス | Sabotage | 1975 |
| 33 | メガデス | Countdown To Extinction | 1992 |
| 34 | ブラック・サバス | Master Of Reality | 1971 |
| 35 | メタリカ | Kill ’Em All | 1983 |
| 36 | ヴァン・ヘイレン | Women And Children First | 1980 |
| 37 | ブラック・サバス | Heaven And Hell | 1980 |
| 38 | アイアン・メイデン | Powerslave | 1984 |
| 39 | パンテラ | Far Beyond Driven | 1994 |
| 40 | メイヘム | De Mysteriis Dom Sathanas | 1994 |
| 41 | カイアス | Blues For The Red Sun | 1992 |
| 42 | ダイアモンド・ヘッド | Lightning To The Nations | 1980 |
| 43 | ジューダス・プリースト | Stained Class | 1978 |
| 44 | モトリー・クルー | Shout At The Devil | 1983 |
| 45 | エクソダス | Bonded By Blood | 1985 |
| 46 | マストドン | Leviathan | 2004 |
| 47 | スレイヤー | South Of Heaven | 1988 |
| 48 | レインボー | Rising | 1976 |
| 49 | ニューロシス | Through Silver In Blood | 1996 |
| 50 | スリップノット | Iowa | 2001 |
| 51 | カーカス | Heartwork | 1993 |
| 52 | デフ・レパード | Pyromania | 1983 |
| 53 | タイプ・オー・ネガティブ | Bloody Kisses | 1993 |
| 54 | ヘルメット | Meantime | 1992 |
| 55 | オーペス | Blackwater Park | 2001 |
| 56 | デリンジャー・エスケイプ・プラン | Calculating Infinity | 1999 |
| 57 | エンペラー | Anthems To The Welkin At Dusk | 1997 |
| 58 | ライフ・オブ・アゴニー | River Runs Red | 1993 |
| 59 | ナパーム・デス | From Enslavement To Obliteration | 1988 |
| 60 | メルヴィンズ | Bullhead | 1991 |
| 61 | コンヴァージ | Jane Doe | 2001 |
| 62 | スリープ | Jerusalem | 1999 |
| 63 | ソドム | Agent Orange | 1989 |
| 64 | ゴッドフレッシュ | Streetcleaner | 1989 |
| 65 | フェイス・ノー・モア | Angel Dust | 1992 |
| 66 | デフトーンズ | White Pony | 2000 |
| 67 | クイーンズライチ | Operation: Mindcrime | 1988 |
| 68 | マリリン・マンソン | Portrait Of An American Family | 1994 |
| 69 | サウンドガーデン | Louder Than Love | 1989 |
| 70 | デス | Human | 1991 |
| 71 | リヴィング・カラー | Vivid | 1988 |
| 72 | アイシス | Oceanic | 2002 |
| 73 | スコーピオンズ | Blackout | 1982 |
| 74 | ヴェノム | Welcome To Hell | 1981 |
| 75 | モービッド・エンジェル | Covenant | 1993 |
| 76 | トゥイステッド・シスター | Stay Hungry | 1984 |
| 77 | メシュガー | Destroy Erase Improve | 1995 |
| 78 | ヴォイヴォド | Dimension Hatröss | 1988 |
| 79 | アット・ザ・ゲイツ | Slaughter Of The Soul | 1995 |
| 80 | ミニストリー | Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs | 1992 |
| 81 | バソリー | Under The Sign Of The Black Mark | 1987 |
| 82 | エントゥームド | Left Hand Path | 1990 |
| 83 | バロネス | The Red Album | 2007 |
| 84 | ハイ・オン・ファイア | Blessed Black Wings | 2005 |
| 85 | ダークスローン | Transilvanian Hunger | 1994 |
| 86 | ラム・オブ・ゴッド | As The Palaces Burn | 2003 |
| 87 | マノウォー | Hail To England | 1984 |
| 88 | ピッグ・デストロイヤー | Terrifyer | 2004 |
| 89 | ナイトウィッシュ | Once | 2004 |
| 90 | ボディ・カウント | Body Count | 1992 |
| 91 | ネイキッド・シティ | Torture Garden | 1990 |
| 92 | アイヘイトゴッド | Take As Needed For Pain | 1993 |
| 93 | ホワイト・ゾンビ | La Sexorcisto: Devil Music Volume One | 1992 |
| 94 | デフヘヴン | Sunbather | 2013 |
| 95 | ドリーム・シアター | Images And Words | 1992 |
| 96 | クヴァラータク | Meir | 2013 |
| 97 | ゴジラ | From Mars To Sirius | 2005 |
| 98 | サンO))) | Monoliths & Dimensions | 2009 |
| 99 | エヴァネッセンス | Fallen | 2003 |
| 100 | アヴェンジド・セヴンフォールド | City Of Evil | 2005 |



コメント