新型コロナ都道府県別人口あたり感染者数、死亡者数

Pocket

厚生労働省の4月17日版の都道府県別感染者数(PCR検査陽性者数)、死亡者数と人口を比較してみました。

全体

都道府県 人口 感染者 割合 死亡者 割合 死亡率
北海道 5,320 336 63.2 14 2.6 4.2%
青森 1,278 22 17.2 0 0.0 0.0%
岩手 1,255 0 0.0 0 0.0 -
宮城 2,323 75 32.3 0 0.0 0.0%
秋田 996 16 16.1 0 0.0 0.0%
山形 1,102 50 45.4 0 0.0 0.0%
福島 1,882 49 26.0 0 0.0 0.0%
茨城 2,892 123 42.5 5 1.7 4.1%
栃木 1,957 42 21.5 0 0.0 0.0%
群馬 1,960 109 55.6 4 2.0 3.7%
埼玉 7,310 535 73.2 9 1.2 1.7%
千葉 6,246 539 86.3 6 1.0 1.1%
東京 13,724 2,606 189.9 19 1.4 0.7%
神奈川 9,159 673 73.5 16 1.7 2.4%
新潟 2,267 47 20.7 0 0.0 0.0%
富山 1,056 65 61.6 0 0.0 0.0%
石川 1,147 146 127.3 4 3.5 2.7%
福井 779 103 132.2 2 2.6 1.9%
山梨 823 43 52.2 0 0.0 0.0%
長野 2,076 45 21.7 0 0.0 0.0%
岐阜 2,008 132 65.7 1 0.5 0.8%
静岡 3,675 48 13.1 0 0.0 0.0%
愛知 7,525 364 48.4 24 3.2 6.6%
三重 1,800 26 14.4 1 0.6 3.8%
滋賀 1,413 57 40.3 1 0.7 1.8%
京都 2,599 225 86.6 3 1.2 1.3%
大阪 8,823 1,021 115.7 8 0.9 0.8%
兵庫 5,503 453 82.3 17 3.1 3.8%
奈良 1,348 54 40.1 1 0.7 1.9%
和歌山 945 38 40.2 1 1.1 2.6%
鳥取 565 1 1.8 0 0.0 0.0%
島根 685 14 20.4 0 0.0 0.0%
岡山 1,907 18 9.4 0 0.0 0.0%
広島 2,829 118 41.7 0 0.0 0.0%
山口 1,383 29 21.0 0 0.0 0.0%
徳島 743 3 4.0 0 0.0 0.0%
香川 967 21 21.7 0 0.0 0.0%
愛媛 1,364 41 30.1 2 1.5 4.9%
高知 714 62 86.8 1 1.4 1.6%
福岡 5,107 459 89.9 6 1.2 1.3%
佐賀 824 15 18.2 0 0.0 0.0%
長崎 1,354 16 11.8 0 0.0 0.0%
熊本 1,765 31 17.6 1 0.6 3.2%
大分 1,152 50 43.4 1 0.9 2.0%
宮崎 1,089 17 15.6 0 0.0 0.0%
鹿児島 1,626 4 2.5 0 0.0 0.0%
沖縄 1,443 86 59.6 1 0.7 1.2%

人口(単位:千人):総務省 人口推計平成29年
感染者数、死亡者数(単位:人):厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年4月17日版)
人口あたり感染者数、死亡者数(単位:百万人あたり)

感染者数トップ10

都道府県 人口 感染者 割合
東京 13,724 2,606 189.9
大阪 8,823 1,021 115.7
神奈川 9,159 673 73.5
千葉 6,246 539 86.3
埼玉 7,310 535 73.2
福岡 5,107 459 89.9
兵庫 5,503 453 82.3
愛知 7,525 364 48.4
北海道 5,320 336 63.2
京都 2,599 225 86.6

人口あたり感染者数トップ10

都道府県 人口 感染者 割合
東京 13,724 2,606 189.9
福井 779 103 132.2
石川 1,147 146 127.3
大阪 8,823 1,021 115.7
福岡 5,107 459 89.9
高知 714 62 86.8
京都 2,599 225 86.6
千葉 6,246 539 86.3
兵庫 5,503 453 82.3
神奈川 9,159 673 73.5

人口あたりで見ても東京がトップ。人口密度が高いからという理由が考えられます。
しかし、福井、石川、高知は人口密度は高くありません。人口密度は、福井34位、石川24位、高知44位です。
病院での感染などクラスター発生があったのでしょう。

死者数トップ10

都道府県 人口 死亡者 割合
愛知 7,525 24 3.2
東京 13,724 19 1.4
兵庫 5,503 17 3.1
神奈川 9,159 16 1.7
北海道 5,320 14 2.6
埼玉 7,310 9 1.2
大阪 8,823 8 0.9
千葉 6,246 6 1.0
福岡 5,107 6 1.2
茨城 2,892 5 1.7

愛知がトップです。厚生労働省が都道府県別死者数の発表を始めた3月23日の段階では全国の死者が41人に対して愛知の死者は16人でした。そのあとはおさまっていると言えます。
同様に3月23日では東京の死者は4人だけ。志村けんが亡くなった3月29日の後から急に死者数が増えています。死者数を正しく把握できていなかったんじゃないかと思います。

人口あたり死者数トップ10

都道府県 人口 死亡者 割合
石川 1,147 4 3.5
愛知 7,525 24 3.2
兵庫 5,503 17 3.1
北海道 5,320 14 2.6
福井 779 2 2.6
群馬 1,960 4 2.0
神奈川 9,159 16 1.7
茨城 2,892 5 1.7
愛媛 1,364 2 1.5
高知 714 1 1.4

[ 2020年4月18日 | カテゴリー: 社会 | タグ: , , ]

« | »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

送信してください。


タグ

カテゴリー

最近の投稿

最近のコメント

固定ページ

アーカイブ

stabucky

写真

メタ情報