今年もプロ野球が始まりました。
野球評論家のパシフィックリーグの順位予想をまとめて載せておきます。
1位のソフトバンクは間違いない感じがします。
AクラスとBクラスがはっきり別れています。
目立つのは藪恵壹が楽天を1位と予想しているところ。
ロッテは最高4位。選んでいるのがみんな年配の人というところが面白いです。
解説者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
川上憲伸 | ソフトバンク | オリックス | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 |
斉藤和巳 | ソフトバンク | 楽天 | 日本ハム | 西武 | ロッテ | オリックス |
工藤一彦 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 楽天 |
伊原春樹 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | オリックス | 楽天 |
張本勲 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
東尾修 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
斎藤雅樹 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | 楽天 | オリックス | ロッテ |
齊藤明雄 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | オリックス | ロッテ | 楽天 |
堀内恒夫 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | ロッテ | オリックス | 楽天 |
高橋由伸 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | オリックス | ロッテ |
山崎武司 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
西山秀二 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
山田久志 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 西武 | 楽天 |
吉田義男 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | 西武 | ロッテ | 楽天 |
谷繁元信 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | 楽天 | ロッテ |
梨田昌孝 | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | ロッテ |
篠塚和典 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | 楽天 | ロッテ |
西本聖 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス |
里崎智也 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | 楽天 | ロッテ | オリックス |
佐々木主浩 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | オリックス | ロッテ | 楽天 |
権藤博 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | ロッテ | オリックス | 楽天 |
和田一浩 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
藪恵壹 | 楽天 | 日本ハム | ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 西武 |
高木豊 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 楽天 | ロッテ | オリックス |
桑田真澄 | 日本ハム | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | オリックス | ロッテ |
清水隆行 | 日本ハム | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 楽天 | ロッテ |
豊田清 | 日本ハム | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
コメント