今年のプロ野球選手883人分のデータを入手しました。
色々と統計をとってみました。
チーム別平均年齢
阪神の平均年齢が高く、ソフトバンクが最も若いという結果になりました。
大した差はありませんが。
| チーム | 年齢 |
|---|---|
| 阪神 | 27.3 |
| ヤクルト | 27.1 |
| ロッテ | 26.7 |
| 広島 | 26.7 |
| 中日 | 26.5 |
| DeNA | 26.4 |
| オリックス | 26.4 |
| 西武 | 26.3 |
| 読売 | 26.3 |
| 楽天 | 26.1 |
| 日本ハム | 25.6 |
| ソフトバンク | 25.2 |
| 全体 | 26.4 |
出身地別人数
やはり大阪が多いです。沖縄は人口の割に多いです。
| 出身地 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 28 | 8 | 21 | 14 | 71 |
| 福岡 | 31 | 7 | 10 | 6 | 54 |
| 神奈川 | 21 | 5 | 13 | 14 | 53 |
| 兵庫 | 22 | 6 | 10 | 5 | 43 |
| 東京 | 17 | 2 | 16 | 6 | 41 |
| 愛知 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 |
| 広島 | 15 | 3 | 8 | 6 | 32 |
| 千葉 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 沖縄 | 19 | 2 | 3 | 4 | 28 |
| 埼玉 | 15 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 京都 | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 北海道 | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 茨城 | 13 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 静岡 | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| 三重 | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 鹿児島 | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 群馬 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 大分 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 岡山 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| 岐阜 | 9 | 4 | 13 | ||
| 宮城 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 熊本 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 奈良 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 佐賀 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 石川 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 福井 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 和歌山 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 栃木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 宮崎 | 7 | 2 | 9 | ||
| 長崎 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 福島 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 岩手 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 徳島 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 愛媛 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 山形 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 山口 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 滋賀 | 2 | 5 | 7 | ||
| 青森 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 高知 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 秋田 | 5 | 1 | 6 | ||
| 新潟 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 富山 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 長野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 島根 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 香川 | 4 | 4 | |||
| 山梨 | 1 | 1 | |||
| 鳥取 | 1 | 1 | |||
| アメリカ | 20 | 5 | 3 | 28 | |
| ドミニカ共和国 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| キューバ | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 台湾 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| ベネズエラ | 3 | 2 | 5 | ||
| ブラジル | 2 | 1 | 3 | ||
| メキシコ | 1 | 2 | 3 | ||
| カナダ | 1 | 1 | 2 | ||
| 韓国 | 2 | 2 | |||
| アンティル | 1 | 1 | |||
| オランダ | 1 | 1 | |||
| オーストラリア | 1 | 1 | |||
| タイ | 1 | 1 | |||
| 合計 | 444 | 95 | 193 | 151 | 883 |
血液型
日本人はA,O,B,ABが4:3:2:1になるそうですが、その割合に比べるとA型が少なくB型が多いということになりました。
| 血液型 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| A型 | 305 | 37% |
| O型 | 252 | 31% |
| B型 | 192 | 24% |
| AB型 | 69 | 8% |
| 不明 | 65 | – |
| 合計 | 883 | – |
投打
やはり右投げ右打ちが多いです。
| 投打 | 右投げ | 左投げ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 右打ち | 499 | 4 | 503 |
| 左打ち | 193 | 168 | 361 |
| 両打ち | 19 | 19 | |
| 合計 | 711 | 172 | 883 |
左投げ右打ちが4人もいます。
| バンヘッケン | 西武 | 投手 |
| 竹原 直隆 | 西武 | 外野手 |
| 筒井 和也 | 阪神 | 投手 |
| 笠原 大芽 | ソフトバンク | 投手 |
投手以外ではやはり竹原が目立ちます。
え、竹原、今年から西武なの!

コメント