GI値(インシュリン値)の一覧です。
分類 | 種類 | 食品 | GI値 |
---|---|---|---|
1 | 穀物・パン・麺類 | 精白米 | 81 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 食パン | 91 |
1 | 穀物・パン・麺類 | フランスパン | 93 |
1 | 穀物・パン・麺類 | ベーグル | 75 |
1 | 穀物・パン・麺類 | うどん | 85 |
1 | 穀物・パン・麺類 | パスタ(乾) | 65 |
1 | 穀物・パン・麺類 | クロワッサン | 70 |
1 | 穀物・パン・麺類 | コーンフレーク | 75 |
1 | 穀物・パン・麺類 | ケーキ・マフィン | 75 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 赤飯 | 77 |
1 | 穀物・パン・麺類 | ロールパン | 83 |
1 | 穀物・パン・麺類 | もち | 80 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 日本そば | 54 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 中華そば | 50 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 春雨 | 26 |
1 | 穀物・パン・麺類 | オールブラン(シリアル) | 45 |
1 | 穀物・パン・麺類 | パスタ(全粒粉) | 50 |
1 | 穀物・パン・麺類 | ライ麦パン | 58 |
1 | 穀物・パン・麺類 | ピタパン | 55 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 小麦全粒粉パン | 50 |
1 | 穀物・パン・麺類 | 玄米 | 55 |
2 | 野菜・芋類 | じゃがいも | 90 |
2 | 野菜・芋類 | ニンジン | 80 |
2 | 野菜・芋類 | とうもろこし | 70 |
2 | 野菜・芋類 | かぼちゃ(西洋) | 65 |
2 | 野菜・芋類 | トマト | 30 |
2 | 野菜・芋類 | さつまいも | 55 |
2 | 野菜・芋類 | さやいんげん | 26 |
2 | 野菜・芋類 | グリンピース | 45 |
2 | 野菜・芋類 | 大豆 | 30 |
2 | 野菜・芋類 | ほうれんそう | 15 |
2 | 野菜・芋類 | レタス | 23 |
2 | 野菜・芋類 | アボガド | 27 |
2 | 野菜・芋類 | 葉野菜・きのこ類 | 12 |
3 | お菓子類 | ゼリー | 46 |
3 | お菓子類 | クリームブリュレ | 47 |
3 | お菓子類 | ブラックチョコレート | 22 |
3 | お菓子類 | チョコケーキ | 48 |
3 | お菓子類 | プリン | 52 |
3 | お菓子類 | ナッツ類 | 22 |
3 | お菓子類 | ココア | 47 |
3 | お菓子類 | ドーナツ | 86 |
3 | お菓子類 | ショートケーキ | 82 |
3 | お菓子類 | ポップコーン | 85 |
3 | お菓子類 | せんべい | 80 |
3 | お菓子類 | フライドポテト | 85 |
3 | お菓子類 | クッキー | 70 |
3 | お菓子類 | チョコレート | 91 |
3 | お菓子類 | ポップコーン | 85 |
3 | お菓子類 | ショートケーキ | 80 |
3 | お菓子類 | ホットケーキ | 80 |
3 | お菓子類 | パンナコッタ | 47 |
3 | お菓子類 | スイート・ポテト | 54 |
4 | 調味料 | こしょう | 73 |
4 | 調味料 | メープルシロップ | 73 |
4 | 調味料 | 黒砂糖 | 93 |
4 | 調味料 | バター | 30 |
5 | 肉・魚類 | 牛・豚・鶏肉 | 47 |
5 | 肉・魚類 | 魚全般 | 40 |
6 | 果物 | パイナップル | 65 |
6 | 果物 | 黄桃(缶詰) | 63 |
6 | 果物 | ぶどう(巨峰) | 50 |
6 | 果物 | すいか | 60 |
6 | 果物 | バナナ | 55 |
6 | 果物 | グレープフルーツ | 31 |
6 | 果物 | オレンジ | 31 |
6 | 果物 | いちご | 29 |
6 | 果物 | りんご | 39 |
6 | 果物 | キウイ | 35 |
6 | 果物 | パパイヤ | 25 |
7 | 乳製品 | アイスクリーム | 65 |
7 | 乳製品 | 牛乳 | 25 |
7 | 乳製品 | プレーンヨーグルト | 25 |
7 | 乳製品 | チーズ | 35 |
8 | ドリンク類 | 紅茶 | 10 |
8 | ドリンク類 | コーヒー | 16 |
8 | ドリンク類 | コーラ | 47 |
8 | ドリンク類 | オレンジジュース(100%) | 42 |
9 | アルコール | 日本酒 | 35 |
9 | アルコール | ワイン | 40 |
9 | アルコール | ビール | 34 |
コメント