JIS慣用色名一覧
| 整理番号 | 色 | 慣用色名 | よみ |
|---|---|---|---|
| 1 | #F9A1D0 | とき色 | ときいろ |
| 2 | #CB4B94 | つつじ色 | つつじいろ |
| 3 | #FFDBED | 桜色 | さくらいろ |
| 4 | #D34778 | ばら色 | ばらいろ |
| 5 | #E3557F | からくれない | からくれない |
| 6 | #FF87A0 | さんご色 | さんごいろ |
| 7 | #E08899 | 紅梅色 | こうばいいろ |
| 8 | #E38698 | 桃色 | ももいろ |
| 9 | #BD1E48 | 紅色 | べにいろ |
| 10 | #B92946 | 紅赤 | べにあか |
| 11 | #AE3846 | えんじ | えんじ |
| 12 | #974B52 | 蘇芳 | すおう |
| 13 | #A0283A | 茜色 | あかねいろ |
| 14 | #BF1E33 | 赤 | あか |
| 15 | #ED514E | 朱色 | しゅいろ |
| 16 | #A14641 | 紅樺色 | べにかばいろ |
| 17 | #EE5145 | 紅緋 | べにひ |
| 18 | #D3503C | 鉛丹色 | えんたんいろ |
| 19 | #703B32 | 紅海老茶 | べにえびちゃ |
| 20 | #7D483E | とび色 | とびいろ |
| 21 | #946259 | 小豆色 | あずきいろ |
| 22 | #8A4031 | 弁柄色 | べんがらいろ |
| 23 | #6D3D33 | 海老茶 | えびちゃ |
| 24 | #ED542A | 金赤 | きんあか |
| 25 | #B15237 | 赤茶 | あかちゃ |
| 26 | #923A21 | 赤錆色 | あかさびいろ |
| 27 | #EF6D3E | 黄丹 | おうに |
| 28 | #ED551B | 赤橙 | あかだいだい |
| 29 | #E06030 | 柿色 | かきいろ |
| 30 | #B97761 | 肉桂色 | にっけいいろ |
| 31 | #BD4A1D | 樺色 | かばいろ |
| 32 | #974E33 | れんが色 | れんがいろ |
| 33 | #664134 | 錆色 | さびいろ |
| 34 | #8A604F | 檜皮色 | ひわだいろ |
| 35 | #754C38 | 栗色 | くりいろ |
| 36 | #E45E00 | 黄赤 | きあか |
| 37 | #BA6432 | たいしゃ | たいしゃ |
| 38 | #B67A52 | らくだ色 | らくだいろ |
| 39 | #BB6421 | 黄茶 | きちゃ |
| 40 | #F4BE9B | 肌色 | はだいろ |
| 41 | #FD7E00 | 橙色 | だいだいいろ |
| 42 | #866955 | 灰茶 | はいちゃ |
| 43 | #734E30 | 茶色 | ちゃいろ |
| 44 | #594639 | 焦茶 | こげちゃ |
| 45 | #FFA75E | こうじ色 | こうじいろ |
| 46 | #DDA273 | 杏色 | あんずいろ |
| 47 | #FA8000 | 蜜柑色 | みかんいろ |
| 48 | #763900 | 褐色 | かっしょく |
| 49 | #A96E2D | 土色 | つちいろ |
| 50 | #D9A46D | 小麦色 | こむぎいろ |
| 51 | #C67400 | こはく色 | こはくいろ |
| 52 | #C47600 | 金茶 | きんちゃ |
| 53 | #FABE6F | 卵色 | たまごいろ |
| 54 | #FFA500 | 山吹色 | やまぶきいろ |
| 55 | #C18A39 | 黄土色 | おうどいろ |
| 56 | #897868 | 朽葉色 | くちばいろ |
| 57 | #FFB500 | ひまわり色 | ひまわりいろ |
| 58 | #FCAC00 | うこん色 | うこんいろ |
| 59 | #C9B9A8 | 砂色 | すないろ |
| 60 | #CDA966 | 芥子色 | からしいろ |
| 61 | #FFBE00 | 黄色 | きいろ |
| 62 | #FFBE00 | たんぽぽ色 | たんぽぽいろ |
| 63 | #70613A | 鶯茶 | うぐいすちゃ |
| 64 | #FAD43A | 中黄 | ちゅうき |
| 65 | #EED67E | 刈安色 | かりやすいろ |
| 66 | #D9CB65 | きはだ色 | きはだいろ |
| 67 | #736F55 | みる色 | みるいろ |
| 68 | #C2C05C | ひわ色 | ひわいろ |
| 69 | #71714A | 鶯色 | うぐいすいろ |
| 70 | #BDBF92 | 抹茶色 | まっちゃいろ |
| 71 | #B9C42F | 黄緑 | きみどり |
| 72 | #7A7F46 | 苔色 | こけいろ |
| 73 | #A9B735 | 若草色 | わかくさいろ |
| 74 | #96AA3D | 萌黄 | もえぎ |
| 75 | #72814B | 草色 | くさいろ |
| 76 | #AFC297 | 若葉色 | わかばいろ |
| 77 | #6E815C | 松葉色 | まつばいろ |
| 78 | #CADBCF | 白緑 | びゃくろく |
| 79 | #4DB56A | 緑 | みどり |
| 80 | #357C4C | 常磐色 | ときわいろ |
| 81 | #5F836D | 緑青色 | ろくしょういろ |
| 82 | #4A6956 | 千歳緑 | ちとせみどり |
| 83 | #005731 | 深緑 | ふかみどり |
| 84 | #15543B | もえぎ色 | もえぎいろ |
| 85 | #49A581 | 若竹色 | わかたけいろ |
| 86 | #80AA9F | 青磁色 | せいじいろ |
| 87 | #7AAAAC | 青竹色 | あおだけいろ |
| 88 | #244344 | 鉄色 | てついろ |
| 89 | #0090A8 | 青緑 | あおみどり |
| 90 | #6C8D9B | 錆浅葱 | さびあさつき |
| 91 | #7A99AA | 水浅葱 | みずあさぎ |
| 92 | #69AAC6 | 新橋色 | しんばしいろ |
| 93 | #0087AA | 浅葱色 | あさぎいろ |
| 94 | #84B5CF | 白群 | びゃくぐん |
| 95 | #166A88 | 納戸色 | なんどいろ |
| 96 | #8CB4CE | かめのぞき | かめのぞき |
| 97 | #A9CEEC | 水色 | みずいろ |
| 98 | #5E7184 | 藍鼠 | あいねず |
| 99 | #95C0EC | 空色 | そらいろ |
| 100 | #0067C0 | 青 | あお |
| 101 | #2E4B71 | 藍色 | あいいろ |
| 102 | #20324E | 濃藍 | こいあい |
| 103 | #92AFE4 | 勿忘草色 | わすれなぐさいろ |
| 104 | #3D7CCE | 露草色 | つゆくさいろ |
| 105 | #3C639B | はなだ色 | はなだいろ |
| 106 | #3D496B | 紺青 | こんじょう |
| 107 | #3451A4 | るり色 | るりいろ |
| 108 | #324784 | るり紺 | るりこん |
| 109 | #333C5E | 紺色 | こんいろ |
| 110 | #4C5DAB | かきつばた色 | かきつばたいろ |
| 111 | #383C57 | 勝色 | かちいろ |
| 112 | #414FA3 | 群青色 | ぐんじょういろ |
| 113 | #232538 | 鉄紺 | てつこん |
| 114 | #6869A8 | 藤納戸 | ふじなんど |
| 115 | #4A49AD | ききょう色 | ききょういろ |
| 116 | #35357D | 紺藍 | こんあい |
| 117 | #A09BD8 | 藤色 | ふじいろ |
| 118 | #948BDB | 藤紫 | ふじむらさき |
| 119 | #704CBC | 青紫 | あおむらさき |
| 120 | #6D52AB | 菫色 | すみれいろ |
| 121 | #675D7E | 鳩羽色 | はとばいろ |
| 122 | #7051AA | しょうぶ色 | しょうぶいろ |
| 123 | #5F4C86 | 江戸紫 | えどむらさき |
| 124 | #A260BF | 紫 | むらさき |
| 125 | #775686 | 古代紫 | こだいむらさき |
| 126 | #47384F | なす紺 | なすこん |
| 127 | #402949 | 紫紺 | しこん |
| 128 | #C27BC8 | あやめ色 | あやめいろ |
| 129 | #C24DAE | 牡丹色 | ぼたんいろ |
| 130 | #C54EA0 | 赤紫 | あかむらさき |
| 131 | #F1F1F1 | 白 | しろ |
| 132 | #F2E8EC | 胡粉色 | ごふんいろ |
| 133 | #F0E2E0 | 生成り色 | きなりいろ |
| 134 | #E3D4CA | 象牙色 | ぞうげいろ |
| 135 | #A0A0A0 | 銀鼠 | ぎんねず |
| 136 | #9F9190 | 茶鼠 | ちゃねずみ |
| 137 | #868686 | 鼠色 | ねずみいろ |
| 138 | #787C7A | 利休鼠 | りきゅうねずみ |
| 139 | #797A88 | 鉛色 | なまりいろ |
| 140 | #797979 | 灰色 | はいいろ |
| 141 | #605448 | すす竹色 | すすたけいろ |
| 142 | #3E2E28 | 黒茶 | くろちゃ |
| 143 | #313131 | 墨 | すみ |
| 144 | #262626 | 黒 | くろ |
| 145 | #262626 | 鉄黒 | てつくろ |
| 146 | 金色 | きんいろ | |
| 147 | 銀色 | ぎんいろ | |
| 148 | #C74F90 | ローズレッド | ろーずれっど |
| 149 | #EF93B6 | ローズピンク | ろーずぴんく |
| 150 | #AF3168 | コチニールレッド | こちにーるれっど |
| 151 | #B91E68 | ルビーレッド | るびーれっど |
| 152 | #83274E | ワインレッド | わいんれっど |
| 153 | #452A35 | バーガンディー | ばーがんでぃー |
| 154 | #C97F96 | オールドローズ | おーるどろーず |
| 155 | #D94177 | ローズ | ろーず |
| 156 | #BB1E5E | ストロベリー | すとろべりー |
| 157 | #FF87A0 | コーラルレッド | こーらるれっど |
| 158 | #EB97A8 | ピンク | ぴんく |
| 159 | #55353B | ボルドー | ぼるどー |
| 160 | #FFC9D2 | ベビーピンク | べびーぴんく |
| 161 | #DD4157 | ポピーレッド | ぽぴーれっど |
| 162 | #CE314A | シグナルレッド | しぐなるれっど |
| 163 | #BE1E3E | カーマイン | かーまいん |
| 164 | #DE424C | レッド | れっど |
| 165 | #DE424C | トマトレッド | とまとれっど |
| 166 | #682A2B | マルーン | まるーん |
| 167 | #ED514E | バーミリオン | ばーみりおん |
| 168 | #DE4335 | スカーレット | すかーれっと |
| 169 | #AC5647 | テラコッタ | てらこった |
| 170 | #FFA594 | サーモンピンク | さーもんぴんく |
| 171 | #FBCCC3 | シェルピンク | しぇるぴんく |
| 172 | #F1BEB1 | ネールピンク | ねーるぴんく |
| 173 | #FF5D20 | チャイニーズレッド | ちゃいにーずれっど |
| 174 | #CC572C | キャロットオレンジ | きゃろっとおれんじ |
| 175 | #A8593C | バーントシェンナ | ばーんとしぇんな |
| 176 | #52372F | チョコレート | ちょこれーと |
| 177 | #754C38 | ココアブラウン | ここあぶらうん |
| 178 | #EBC0AF | ピーチ | ぴーち |
| 179 | #BB6421 | ローシェンナ | ろーしぇんな |
| 180 | #FD7E00 | オレンジ | おれんじ |
| 181 | #734E31 | ブラウン | ぶらうん |
| 182 | #DDA273 | アプリコット | あぷりこっと |
| 183 | #A56F3F | タン | たん |
| 184 | #FD951E | マンダリンオレンジ | まんだりんおれんじ |
| 185 | #A58161 | コルク | こるく |
| 186 | #F8CFAE | エクルベイジュ | えくるべいじゅ |
| 187 | #F39A38 | ゴールデンイエロー | ごーるでんいえろー |
| 188 | #FFA000 | マリーゴールド | まりーごーるど |
| 189 | #C5996D | バフ | ばふ |
| 190 | #B37D40 | アンバー | あんばー |
| 191 | #815A2B | ブロンズ | ぶろんず |
| 192 | #C1AB96 | ベージュ | べーじゅ |
| 193 | #C18A39 | イエローオーカー | いえろーおーかー |
| 194 | #5B462A | バーントアンバー | ばーんとあんばー |
| 195 | #4A3B2A | セピア | せぴあ |
| 196 | #9A753A | カーキー | かーきー |
| 197 | #E3B466 | ブロンド | ぶろんど |
| 198 | #F2C26B | ネープルスイエロー | ねーぷるすいえろー |
| 199 | #E1C59B | レグホーン | れぐほーん |
| 200 | #7F5C13 | ローアンバー | ろーあんばー |
| 201 | #FFBC00 | クロムイエロー | くろむいえろー |
| 202 | #FFCC00 | イエロー | いえろー |
| 203 | #E8D5AF | クリームイエロー | くりーむいえろー |
| 204 | #FFCC00 | ジョンブリアン | じょんぶりあん |
| 205 | #F7D54E | カナリーイエロー | かなりーいえろー |
| 206 | #68624E | オリーブドラブ | おりーぶどらぶ |
| 207 | #605627 | オリーブ | おりーぶ |
| 208 | #E8C800 | レモンイエロー | れもんいえろー |
| 209 | #565838 | オリーブグリーン | おりーぶぐりーん |
| 210 | #BDD458 | シャトルーズグリーン | しゃとるーずぐりーん |
| 211 | #879D4E | リーフグリーン | りーふぐりーん |
| 212 | #737C3E | グラスグリーン | ぐらすぐりーん |
| 213 | #9AB961 | シーグリーン | しーぐりーん |
| 214 | #516A39 | アイビーグリーン | あいびーぐりーん |
| 215 | #B0D3A8 | アップルグリーン | あっぷるぐりーん |
| 216 | #81CC91 | ミントグリーン | みんとぐりーん |
| 217 | #2A9B50 | グリーン | ぐりーん |
| 218 | #5DC288 | コバルトグリーン | こばるとぐりーん |
| 219 | #4DA573 | エメラルドグリーン | えめらるどぐりーん |
| 220 | #008047 | マラカイトグリーン | まらかいとぐりーん |
| 221 | #264435 | ボトルグリーン | ぼとるぐりーん |
| 222 | #3E795C | フォレストグリーン | ふぉれすとぐりーん |
| 223 | #156F5C | ビリジアン | びりじあん |
| 224 | #004840 | ビリヤードグリーン | びりやーどぐりーん |
| 225 | #007F91 | ピーコックグリーン | ぴーこっくぐりーん |
| 226 | #5190A4 | ナイルブルー | ないるぶるー |
| 227 | #00708B | ピーコックブルー | ぴーこっくぶるー |
| 228 | #399ECC | ターコイズブルー | たーこいずぶるー |
| 229 | #005175 | マリンブルー | まりんぶるー |
| 230 | #91B2D2 | ホリゾンブルー | ほりぞんぶるー |
| 231 | #219DDD | シアン | しあん |
| 232 | #95C0EC | スカイブルー | すかいぶるー |
| 233 | #0B74AF | セルリアンブルー | せるりあんぶるー |
| 234 | #ABBDDA | ベビーブルー | べびーぶるー |
| 235 | #627DA1 | サックスブルー | さっくすぶるー |
| 236 | #3170B9 | ブルー | ぶるー |
| 237 | #2863AB | コバルトブルー | こばるとぶるー |
| 238 | #3D496B | アイアンブルー | あいあんぶるー |
| 239 | #3D496B | プルシャンブルー | ぷるしゃんぶるー |
| 240 | #00152D | ミッドナイトブルー | みっどないとぶるー |
| 241 | #7586BB | ヒヤシンス | ひやしんす |
| 242 | #333C5E | ネービーブルー | ねーびーぶるー |
| 243 | #414FA3 | ウルトラマリンブルー | うるとらまりんぶるー |
| 244 | #37438F | オリエンタルブルー | おりえんたるぶるー |
| 245 | #776ED2 | ウィスタリア | うぃすたりあ |
| 246 | #40317E | パンジー | ぱんじー |
| 247 | #836DC5 | ヘリオトロープ | へりおとろーぷ |
| 248 | #6D52AB | バイオレット | ばいおれっと |
| 249 | #9E8EAE | ラベンダー | らべんだー |
| 250 | #835FA8 | モーブ | もーぶ |
| 251 | #C2A2DA | ライラック | らいらっく |
| 252 | #C7A1D7 | オーキッド | おーきっど |
| 253 | #A260BF | パープル | ぱーぷる |
| 254 | #C949A2 | マゼンタ | まぜんた |
| 255 | #CF61A5 | チェリーピンク | ちぇりーぴんく |
| 256 | #F1F1F1 | ホワイト | ほわいと |
| 257 | #F1F1F1 | スノーホワイト | すのーほわいと |
| 258 | #E3D4CA | アイボリー | あいぼりー |
| 259 | #BABAC6 | スカイグレイ | すかいぐれい |
| 260 | #ADADAD | パールグレイ | ぱーるぐれい |
| 261 | #A0A0A0 | シルバーグレイ | しるばーぐれい |
| 262 | #939393 | アッシュグレイ | あっしゅぐれい |
| 263 | #93848B | ローズグレイ | ろーずぐれい |
| 264 | #797979 | グレイ | ぐれい |
| 265 | #736C79 | スチールグレイ | すちーるぐれい |
| 266 | #56555E | スレートグレイ | すれーとぐれい |
| 267 | #4E4854 | チャコールグレイ | ちゃこーるぐれい |
| 268 | #1C1C1C | ランプブラック | らんぷぶらっく |
| 269 | #1C1C1C | ブラック | ぶらっく |


コメント