アメリカ大統領選の投票状況を示す地図を見ていたところ、州名を2文字のアルファベットで表していました。
アラバマ州は「AL」、アーカンソー州は「AR」という具合です。
これを都道府県でやったらどうなるかを考えてみました。
北海道は「ほっ かい どう」なので「HK」になります。
青森は「あお もり」なので「AM」になります。
結果は下表のとおりですが、やる前にちょっと考えればわかる問題点がありました。
滋賀と佐賀は「SG」になってしまい、重複するのでした。
同様に山形と山口は「YG」となります。
北 | 海 | 道 | ほっ | かい | どう | H | K | D |
青 | 森 | あお | もり | A | M | |||
岩 | 手 | いわ | て | I | T | |||
宮 | 城 | みや | ぎ | M | A | |||
秋 | 田 | あき | た | A | T | |||
山 | 形 | やま | がた | Y | G | |||
福 | 島 | ふく | しま | F | S | |||
茨 | 城 | いば | らき | I | R | |||
栃 | 木 | とち | ぎ | T | G | |||
群 | 馬 | ぐん | ま | G | M | |||
埼 | 玉 | さい | たま | S | T | |||
千 | 葉 | ち | ば | C | B | |||
東 | 京 | とう | きょう | T | K | |||
神 | 奈 | 川 | か | な | がわ | K | N | G |
新 | 潟 | にい | がた | N | G | |||
富 | 山 | と | やま | T | Y | |||
石 | 川 | いし | かわ | I | K | |||
福 | 井 | ふく | い | F | Y | |||
山 | 梨 | やま | なし | Y | N | |||
長 | 野 | なが | の | N | N | |||
岐 | 阜 | ぎ | ふ | G | F | |||
静 | 岡 | しず | おか | S | O | |||
愛 | 知 | あい | ち | A | C | |||
三 | 重 | み | え | M | E | |||
滋 | 賀 | し | が | S | G | |||
京 | 都 | きょう | と | K | T | |||
大 | 阪 | おお | さか | O | S | |||
兵 | 庫 | ひょう | ご | H | G | |||
奈 | 良 | な | ら | N | R | |||
和 | 歌 | 山 | わ | か | やま | W | K | Y |
鳥 | 取 | とっ | とり | T | T | |||
島 | 根 | しま | ね | S | N | |||
岡 | 山 | おか | やま | O | Y | |||
広 | 島 | ひろ | しま | H | S | |||
山 | 口 | やま | ぐち | Y | G | |||
徳 | 島 | とく | しま | T | S | |||
香 | 川 | か | がわ | K | G | |||
愛 | 媛 | え | ひめ | E | H | |||
高 | 知 | こう | ち | K | C | |||
福 | 岡 | ふく | おか | F | O | |||
佐 | 賀 | さ | が | S | G | |||
長 | 崎 | なが | さき | N | S | |||
熊 | 本 | くま | もと | K | M | |||
大 | 分 | おお | いた | O | I | |||
宮 | 崎 | みや | ざき | M | Z | |||
鹿 | 児 | 島 | か | ご | しま | K | G | S |
沖 | 縄 | おき | なわ | O | N |
コメント