2023年は阪神が日本一になりました。
各チームの直近で勝率リーグ一位と日本一になった年は次の通りです。
球団 | リーグ一位 | 日本一 |
---|---|---|
ロッテ | 1974 | 2010 |
楽天 | 2013 | 2013 |
日本ハム | 2016 | 2016 |
西武 | 2019 | 2008 |
ソフトバンク | 2020 | 2020 |
オリックス | 2023 | 2022 |
球団 | リーグ一位 | 日本一 |
---|---|---|
DeNA | 1998 | 1998 |
中日 | 2011 | 2007 |
広島 | 2018 | 1984 |
読売 | 2020 | 2012 |
ヤクルト | 2022 | 2021 |
阪神 | 2023 | 2023 |
実質的なリーグ優勝(勝率一位)から遠ざかっているのはロッテで49年です。
セントラルだとDeNAで25年です。
日本一から遠ざかっているチームは広島で39年です。
パシフィックだと西武で15年です。
コメント