ソフトバンクは2023年の7月7日から7月24日にかけて、オールスター戦をはさんで、12連敗を喫しました。
7月6日に日本ハムに勝ち、貯金15、勝率は.606でパシフィック首位。
しかし翌日の7月7日から連敗が始まります。楽天に3連敗、西武に3連敗、オリックスに3連敗、ロッテに3連敗。日本ハムを除く4カード全てを落としました。
7月24日はリードした場面で絶対的な抑えのエース、オスナが登板しますが、角中に逆転サヨナラ本塁打を浴び、12連敗を喫しました。
貯金3、勝率.518の3位まで落ちました。
7月25日に首位のオリックスに勝ち連敗を止めました。
連敗 | 日 | スコア | 対戦相手 | コメント | 敗戦投手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月7日(金) | 5 – 6 | 楽天 | 接戦を落とす | 有原 |
2 | 7月8日(土) | 1 – 8 | 楽天 | 6安打で1得点の拙攻、2連敗 | 東浜 |
3 | 7月9日(日) | 1 – 5 | 楽天 | 9安打で1得点の拙攻、逆転負け、3連敗 | 石川 |
4 | 7月10日(月) | 1 – 2 | 西武 | 西武は連敗を8で止める。4連敗 | スチュワート |
5 | 7月12日(水) | 2 – 4 | 西武 | 逆転負け、5連敗 | 坂東 |
6 | 7月13日(木) | 2 – 4 | 西武 | わずか4安打、逆転負け、6連敗 | 津森 |
7 | 7月15日(土) | 2 – 3 | オリックス | 9安打で2得点の拙攻、7連敗 | 有原 |
8 | 7月16日(日) | 1 – 2 | オリックス | わずか4安打、延長10回負け、8連敗 | 松本 |
9 | 7月17日(月) | 0 – 3 | オリックス | 4安打無得点、9連敗 | スチュワート |
10 | 7月22日(土) | 2 – 5 | ロッテ | オールスター後、9安打で2得点の拙攻、10連敗 | 大関 |
11 | 7月23日(日) | 3 – 4 | ロッテ | 延長10回サヨナラ負け、11連敗 | 津森 |
12 | 7月24日(月) | 1 – 2 | ロッテ | オスナが角中に逆転サヨナラ2ランを浴び、12連敗 | オスナ |
コメント