気象庁に過去の気象データがあります。
今回2000年から2020年までの各都道府県の気象データをまとめ、住みやすさを計算してみました。
計算方法
指標は次のとおりです。
降水量:少ないほうが良い。
気温:寒暖差が小さいほうが良い。
湿度:低いほうが良い。
風速:遅いほうが良い。
日照時間:長いほうが良い。
都道府県別に平均を求め、各指標ごとに偏差値を取ります。
これの合計が多いほうが住みやすいとしています。
指標別 ベスト3 ワースト3
各指標についてトップとボトムを書き出してみました。
降水量
多い
都道府県 | 降水量 |
---|---|
高知 | 2,679.0 |
宮崎 | 2,673.7 |
鹿児島 | 2,455.2 |
少ない
都道府県 | 降水量 |
---|---|
長野 | 987.8 |
岡山 | 1,151.3 |
北海道 | 1,154.9 |
気温
高い
都道府県 | 気温平均 |
---|---|
沖縄 | 23.4 |
鹿児島 | 18.9 |
宮崎 | 17.8 |
低い
都道府県 | 気温平均 |
---|---|
北海道 | 9.4 |
岩手 | 10.7 |
青森 | 10.8 |
寒暖差
大きい
都道府県 | 寒暖差 |
---|---|
岩手 | 46.3 |
長野 | 45.7 |
北海道 | 45.4 |
小さい
都道府県 | 寒暖差 |
---|---|
沖縄 | 24.2 |
千葉 | 34.5 |
山口 | 36.0 |
湿度
高い
都道府県 | 湿度平均 |
---|---|
千葉 | 76.5 |
富山 | 76.5 |
島根 | 75.1 |
低い
都道府県 | 湿度平均 |
---|---|
群馬 | 61.8 |
山梨 | 62.7 |
東京 | 62.8 |
風速
はやい
都道府県 | 風速平均 |
---|---|
千葉 | 5.8 |
沖縄 | 5.3 |
秋田 | 4.3 |
おそい
都道府県 | 風速平均 |
---|---|
奈良 | 1.6 |
山形 | 1.8 |
高知 | 1.8 |
日照時間
長い
都道府県 | 日照時間 |
---|---|
山梨 | 2,256.1 |
群馬 | 2,178.1 |
高知 | 2,174.3 |
短い
都道府県 | 日照時間 |
---|---|
秋田 | 1,551.1 |
青森 | 1,603.2 |
山形 | 1,638.9 |
都道府県別 住みやすさ
各都道府県の「住みやすさ」を計算しソートしてみました。
山梨県がトップ。
ついで、大阪府、群馬県となりました。
ワーストは、秋田県、富山県、青森県となりました。
関東だと千葉県がワースト。湿度が高く、風が強いです。なお、千葉県と言っても観測所は銚子のデータになります。
順位 | 都道府県 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山梨 | 291.4 |
2 | 大阪 | 290.7 |
3 | 群馬 | 287.5 |
4 | 香川 | 286.3 |
5 | 愛媛 | 285.0 |
6 | 埼玉 | 281.6 |
7 | 兵庫 | 276.7 |
8 | 東京 | 272.8 |
9 | 岡山 | 272.8 |
10 | 愛知 | 271.6 |
11 | 和歌山 | 269.4 |
12 | 徳島 | 269.0 |
13 | 京都 | 268.4 |
14 | 岐阜 | 266.0 |
15 | 神奈川 | 265.4 |
16 | 大分 | 263.8 |
17 | 三重 | 262.7 |
18 | 広島 | 262.3 |
19 | 福岡 | 262.0 |
20 | 静岡 | 261.4 |
21 | 奈良 | 259.9 |
22 | 山口 | 257.8 |
23 | 高知 | 256.1 |
24 | 茨城 | 256.0 |
25 | 長崎 | 253.5 |
26 | 長野 | 251.0 |
27 | 熊本 | 250.2 |
28 | 福島 | 249.7 |
29 | 栃木 | 248.6 |
30 | 宮城 | 248.0 |
31 | 佐賀 | 243.0 |
32 | 滋賀 | 240.3 |
33 | 鹿児島 | 236.1 |
34 | 山形 | 234.8 |
35 | 北海道 | 232.8 |
36 | 沖縄 | 231.7 |
37 | 宮崎 | 226.7 |
38 | 新潟 | 220.6 |
39 | 鳥取 | 217.2 |
40 | 岩手 | 216.8 |
41 | 島根 | 216.5 |
42 | 千葉 | 216.1 |
43 | 石川 | 212.1 |
44 | 福井 | 208.9 |
45 | 青森 | 207.3 |
46 | 富山 | 197.1 |
47 | 秋田 | 194.4 |
コメント