吉野家で最もコストパフォーマンスが高いメニューについて調べてみました。
ここでのコストパフォーマンスはカロリー÷価格です。
意外な結果になりました。
商品 | サイズ | カロリー | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|
ご飯 | 386 | 139 | 2.78 | |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1232 | 558 | 2.21 |
スタミナ超特盛丼 | 超特盛 | 1727 | 798 | 2.16 |
豚丼 | 並盛 | 707 | 338 | 2.09 |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 1438 | 698 | 2.06 |
から揚げ丼 | 並盛 | 933 | 458 | 2.04 |
から揚げ定食 | 並盛 | 1139 | 598 | 1.9 |
牛丼 | 並盛 | 652 | 352 | 1.85 |
ねぎ玉豚丼 | 並盛 | 809 | 440 | 1.84 |
チーズ豚丼 | 並盛 | 804 | 440 | 1.83 |
全メニューのうち上位10商品を表示しています。
最もコスパが高いのは「ご飯」でした。そもそも吉野家に「ご飯」の単品があることが意外でした。
カロリーの高い商品は次のとおりです。
商品 | サイズ | カロリー | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|
スタミナ超特盛丼 | 超特盛 | 1727 | 798 | 2.16 |
から揚げファミリーパック(9個) | 1620 | 908 | 1.78 | |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 並盛 | 1438 | 698 | 2.06 |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1232 | 558 | 2.21 |
牛皿・から揚げ定食 | 1211 | 698 | 1.73 |
「スタミナ超特盛丼」は食べたことがありますが、確かに食べごたえがあります。単品で満腹になります。
コメント