吉野家の全メニューは全部でいくらになるでしょうか。
2010年に調べたときは8,700円でした。
現時点(2018年10月9日(のメニューを調べると27,640円でした。
丼の種類が増えていること、定食の種類が増えていること。カレーや鰻があること。組み合わせ商品も多いですが、そもそも種類が多いです。
2010年のときは最も高いメニューが580円(牛鮭サラダ定食)でしたが、今回は1,000円でした(鰻重みそ汁牛小鉢セット)。
ファミレス化によって家族連れを狙っているのか、狂牛病騒動を恐れているのか、何なのか。
商品 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
鯖みそ牛定食 | 690 | (並盛) |
豚生姜定食 | 550 | (並盛) |
鶏生姜丼 | 490 | (並盛) |
ベジ牛定食 | 600 | |
牛丼 | 380 | (並盛) |
サラシア牛丼 | 480 | (並盛) |
牛ねぎ玉丼 | 480 | (並盛) |
コモサラ(生野菜) | 400 | (並盛) |
新味豚丼 | 350 | (並盛) |
豚生姜丼 | 490 | (並盛) |
豚キムチ丼 | 450 | (並盛) |
豚ねぎ玉丼 | 450 | (並盛) |
鶏すき丼 | 450 | (並盛) |
鶏生姜丼 | 490 | (並盛) |
牛カルビ丼 | 590 | (並盛) |
牛カルビ生姜丼 | 590 | (並盛) |
カルビキムチ丼 | 690 | (並盛) |
カルビ半玉丼 | 660 | (並盛) |
黒カレー | 350 | (並盛) |
牛黒カレー | 550 | (並盛) |
チーズ黒カレー | 450 | (並盛) |
ベジ黒カレー | 600 | (並盛) |
鰻重一枚盛 | 790 | (一枚盛) |
鰻重牛小鉢セット | 930 | (一枚盛) |
鰻重セット | 860 | (一枚盛) |
鰻重みそ汁牛小鉢セット | 1000 | (一枚盛) |
ベジ牛定食 | 600 | |
ベジ黒カレー | 600 | (並盛) |
ベジ定食 | 490 | |
ベジ皿 | 390 | |
塩鯖定食 | 450 | |
ハムエッグ定食 | 350 | |
しらすおろし定食 | 390 | |
辛子明太子定食 | 390 | |
牛牛定食 | 690 | |
炙り塩鯖牛定食 | 790 | |
炙り塩鯖定食 | 690 | |
豚生姜定食 | 550 | (並盛) |
鯖みそ牛定食 | 690 | (並盛) |
ベジ牛定食 | 600 | |
牛鮭定食 | 580 | |
牛丼 | 380 | (並盛) |
サラシア牛丼 | 480 | (並盛) |
新味豚丼 | 350 | (並盛) |
豚生姜丼 | 490 | (並盛) |
ミニ牛丼セット | 360 | |
ミニカレーセット | 300 | |
コモサラ(生野菜) | 400 | (並盛) |
とろろ | 200 | |
とん汁 | 190 | |
しじみ汁 | 160 | |
みそ汁 | 60 | |
牛皿 | 330 | (並盛) |
豚皿 | 300 | (並盛) |
生ビール(ジョッキ) | 380 | |
生ビール(グラス) | 200 |
コメント