プロ野球選手を出身地別に数える(2011年)

今年(2011年)の選手名鑑を見ていて、プロ野球選手が一番多い都道府県はどこか調べてみることにしました。
対象となるのは全部で839人。

都道府県順

まずは都道府県順です。下の方に外国が載っています。鳥取出身のプロ野球選手は今年はいません。

出身地
北海道 13
青森 1
岩手 4
宮城 10
秋田 8
山形 7
福島 5
茨城 19
栃木 12
群馬 18
埼玉 32
千葉 29
東京 34
神奈川 59
新潟 3
富山 7
石川 6
福井 12
山梨 5
長野 3
岐阜 13
静岡 14
愛知 35
三重 14
滋賀 6
京都 26
大阪 77
兵庫 40
奈良 12
和歌山 19
島根 5
岡山 10
広島 25
山口 4
徳島 9
香川 7
愛媛 11
高知 5
福岡 45
佐賀 12
長崎 9
熊本 13
大分 16
宮崎 12
鹿児島 17
沖縄 12
アメリカ 34
ドミニカ 14
台湾 14
ベネズエラ 8
韓国 7
プエルトリコ 2
ブラジル 2
アンティル 1
カナダ 1
中国 1
合計 839

選手数順

次に都道府県別の選手数順に並べてみます。
トップは大阪で続いて神奈川、福岡。まあ、予想通りでしょうか。

順位 出身地 選手数 人口(2010年) 100万人あたり
1 大阪 77 8,862,896 8.7
2 神奈川 59 9,049,500 6.5
3 福岡 45 5,072,804 8.9
4 兵庫 40 5,589,177 7.2
5 愛知 35 7,408,499 4.7
6 東京 34 13,161,751 2.6
7 埼玉 32 7,194,957 4.4
8 千葉 29 6,217,119 4.7
9 京都 26 2,636,704 9.9
10 広島 25 2,860,769 8.7
11 茨城 19 2,968,865 6.4
11 和歌山 19 1,001,261 19.0
13 群馬 18 2,008,170 9.0
14 鹿児島 17 1,706,428 10.0
15 大分 16 1,196,409 13.4
16 静岡 14 3,765,044 3.7
16 三重 14 1,854,742 7.5
18 北海道 13 5,507,456 2.4
18 岐阜 13 2,081,147 6.2
18 熊本 13 1,817,410 7.2
21 栃木 12 2,007,014 6.0
21 福井 12 806,470 14.9
21 奈良 12 1,399,978 8.6
21 佐賀 12 849,709 14.1
21 宮崎 12 1,135,120 10.6
21 沖縄 12 1,392,503 8.6
27 愛媛 11 1,430,957 7.7
28 宮城 10 2,347,975 4.3
28 岡山 10 1,944,986 5.1
30 徳島 9 785,873 11.5
30 長崎 9 1,426,594 6.3
32 秋田 8 1,085,878 7.4
33 山形 7 1,168,789 6.0
33 富山 7 1,093,365 6.4
33 香川 7 995,779 7.0
36 石川 6 1,170,040 5.1
36 滋賀 6 1,410,272 4.3
38 福島 5 2,028,752 2.5
38 山梨 5 862,772 5.8
38 島根 5 716,354 7.0
38 高知 5 764,596 6.5
42 岩手 4 1,330,530 3.0
42 山口 4 1,451,372 2.8
44 新潟 3 2,374,922 1.3
44 長野 3 2,152,736 1.4
46 青森 1 1,373,164 0.7
47 鳥取 0 588,418 0.0

100万人あたりの選手数

では人口に対する割合はどうか。
100万人あたりの選手数を調べてみると、和歌山がトップ。高校野球が盛んな都道府県が多いように思います。

順位 出身地 選手数 100万人あたり
1 和歌山 19 19.0
2 福井 12 14.9
3 佐賀 12 14.1
4 大分 16 13.4
5 徳島 9 11.5
6 宮崎 12 10.6
7 鹿児島 17 10.0
8 京都 26 9.9
9 群馬 18 9.0
10 福岡 45 8.9

コメント

タイトルとURLをコピーしました