月払年金現価係数の計算方法
5月28日の朝日新聞「経済気象台」に次のような記事がありました。
65歳までに2170万円用意して1%で運用すれば、毎月10万円を85歳まで20年間受け取ることができる。
これを求めるには「年金現価係数」(年金現価率)を使います。
毎月受け取る場合なので「月払年金現価係数」です。 (さらに…)
ゆるくつくる stabuckyのブログ
5月28日の朝日新聞「経済気象台」に次のような記事がありました。
65歳までに2170万円用意して1%で運用すれば、毎月10万円を85歳まで20年間受け取ることができる。
これを求めるには「年金現価係数」(年金現価率)を使います。
毎月受け取る場合なので「月払年金現価係数」です。 (さらに…)
前に「「専門家の見方」を検証」という記事を書きました。金融関係者が8月末の相場を予想するという新聞記事を検証する、というものですが、今度は9月末の相場について検証してみました。
区分 | 予想者 | 9月末予想 | 8月末実績 | 9月末実績 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 大和証券 | 1万5500~1万6000円 | 13389 | 14456 | × |
野村証券 | 1万5750円 | × | |||
円相場 | みずほ銀行 | 1ドル=103円台 | 98 | 98 | × |
新生銀行 | 1ドル=97~98円台 | ○ | |||
長期金利 | みずほ証券 | 0.90% | 0.71 | 0.68 | × |
SMBC日興証券 | 0.80% | × |
区分 | 予想者 | 9月末予想 | 8月末実績 | 9月末実績 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 伊藤忠 | 17000~18000円 | 13389 | 14456 | × |
明治安田生命 | 12000~16500円 | ○ | |||
農林中金 | 16000円台 | × | |||
大和総研 | 16000円程度 | × | |||
ニッセイ基礎研究所 | 13500~16000円 | ○ | |||
長期金利 | 伊藤忠 | 1.1~1.2% | 0.71 | 0.68 | × |
明治安田生命 | 0.6~0.9% | ○ | |||
農林中金 | 0.7~1.1% | × | |||
大和総研 | 1.0~1.2% | × | |||
ニッセイ基礎研究所 | 0.7~1.5% | × | |||
円相場 | 伊藤忠 | 105~110円 | 98 | 98 | × |
明治安田生命 | 95~105円 | ○ | |||
農林中金 | 104~106円 | × | |||
大和総研 | 100~105円 | × | |||
ニッセイ基礎研究所 | 100~105円 | × |
6月14日の読売新聞に「今後の市場 専門家の見方」という記事がありました。
証券会社や銀行が今後の株価などを予想するという記事ですが、当たったかどうか検証してみました。 (さらに…)