5月28日の朝日新聞「経済気象台」に次のような記事がありました。
65歳までに2170万円用意して1%で運用すれば、毎月10万円を85歳まで20年間受け取ることができる。
これを求めるには「年金現価係数」(年金現価率)を使います。
毎月受け取る場合なので「月払年金現価係数」です。
=毎月の受取額*(1-割引率^年数)/(1-割引率^(1/12))
割引率は年1%であれば「1/1.01」、年3%であれば「1/1.03」とします。
「年1%で運用して毎月10万円を20年間受け取る」ために準備する金額は
=100000*(1-(1/1.01)^20)/(1-(1/1.01)^(1/12))
として計算できます。
月払年金現価係数をあらかじめ求めておけば
=毎月の受取額*月払年金現価係数
で計算できます。
月払年金現価係数表は次の通りです(期始支払、小数4位未満四捨五入)。利率は「%」です。
年\利率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.9454 | 11.8918 | 11.8390 | 11.7870 | 11.7358 |
2 | 23.7726 | 23.5504 | 23.3331 | 23.1206 | 22.9127 |
3 | 35.4827 | 34.9804 | 34.4924 | 34.0183 | 33.5574 |
4 | 47.0768 | 46.1863 | 45.3267 | 44.4969 | 43.6953 |
5 | 58.5562 | 57.1724 | 55.8455 | 54.5724 | 53.3503 |
6 | 69.9219 | 67.9432 | 66.0579 | 64.2604 | 62.5456 |
7 | 81.1750 | 78.5027 | 75.9728 | 73.5758 | 71.3030 |
8 | 92.3167 | 88.8552 | 85.5990 | 82.5330 | 79.6434 |
9 | 103.3482 | 99.0047 | 94.9447 | 91.1456 | 87.5867 |
10 | 114.2704 | 108.9552 | 104.0183 | 99.4269 | 95.1517 |
11 | 125.0844 | 118.7106 | 112.8276 | 107.3898 | 102.3564 |
12 | 135.7914 | 128.2747 | 121.3803 | 115.0464 | 109.2181 |
13 | 146.3924 | 137.6513 | 129.6839 | 122.4085 | 115.7530 |
14 | 156.8884 | 146.8440 | 137.7457 | 129.4874 | 121.9768 |
15 | 167.2805 | 155.8565 | 145.5726 | 136.2941 | 127.9041 |
16 | 177.5697 | 164.6923 | 153.1716 | 142.8390 | 133.5493 |
17 | 187.7570 | 173.3548 | 160.5492 | 149.1321 | 138.9256 |
18 | 197.8435 | 181.8474 | 167.7120 | 155.1833 | 144.0458 |
19 | 207.8301 | 190.1736 | 174.6661 | 161.0016 | 148.9223 |
20 | 217.7178 | 198.3365 | 181.4177 | 166.5962 | 153.5666 |
上の例では20年で1%の月払年金現価係数は「217.7178」、月額は「100000」なので
=217.7178*100000
として「21,771,780」となります。
約2177万円あれば年1%で運用して毎月10万円を20年間受け取ることができます。
なお、元の記事にもありましたが、20年後に元本は残りません。
コメント