iPhone6が発表されました。
初代iPhoneからiPhone6プラスまでの全てのサイズをまとめました。
順番 | 名称 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 解像度(縦) | 解像度(横) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone | 115 | 61 | 11.6 | 135 | 480 | 320 |
2 | 3G | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 133 | 480 | 320 |
3 | 3GS | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 135 | 480 | 320 |
4 | 4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 | 960 | 640 |
5 | 4S | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140 | 960 | 640 |
6 | 5 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 1136 | 640 |
7 | 5s | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 1136 | 640 |
8 | 6 | 138.1 | 67 | 6.9 | 129 | 1334 | 750 |
9 | 6+ | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 172 | 1920 | 1080 |
コメント