日本プロ野球選手会が今年度の年俸調査結果を発表しました。
支配下公示選手の年俸なので外国人選手、育成選手は含まれません。
平均年俸順に並べてみました。
| チーム | 全体人数 | 全体年俸(万円) | 平均年俸(万円) |
|---|---|---|---|
| 巨人 | 60 | 413,485 | 6,891 |
| ソフトバンク | 57 | 308,260 | 5,408 |
| 阪神 | 62 | 245,500 | 3,960 |
| ロッテ | 59 | 218,294 | 3,700 |
| 中日 | 62 | 219,360 | 3,538 |
| 日本ハム | 63 | 214,005 | 3,397 |
| オリックス | 63 | 207,610 | 3,295 |
| 西武 | 61 | 191,880 | 3,146 |
| 楽天 | 59 | 172,440 | 2,923 |
| ヤクルト | 60 | 172,880 | 2,881 |
| 広島 | 61 | 163,419 | 2,679 |
| DeNA | 61 | 150,170 | 2,462 |
ベスト3の巨人、ソフトバンク、阪神は予想通りですが、4位がなんとロッテ!
ワースト3はヤクルト、広島、DeNAでセントラルが占めました。広島は現在、首位ですから金をかけなくても強いチームを作れるということでしょうか。まだ序盤ですが。


コメント