携帯電話の契約数は電気通信事業者協会が発表しています。
携帯電話・PHS契約数|一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)
携帯電話の事業者別の契約件数をまとめてみました。元は月別に発表されていますが省略して2000年から2013年までの12月末の件数のみです。
年 | ドコモ | au | ツーカー | ソフトバンク | J-フォン | ボーダフォン | イーモバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 34,398,400 | 10,480,100 | 3,840,300 | 9,468,200 | |||
2001 | 39,848,900 | 11,908,100 | 3,940,900 | 11,617,100 | |||
2002 | 43,134,200 | 13,467,900 | 3,849,400 | 13,322,800 | |||
2003 | 45,734,900 | 15,977,300 | 3,670,000 | 14,774,000 | |||
2004 | 47,914,200 | 18,759,000 | 3,599,600 | 15,211,000 | |||
2005 | 50,365,700 | 21,570,500 | 3,124,900 | 15,116,700 | |||
2006 | 52,213,800 | 25,798,100 | 1,427,500 | 15,496,500 | |||
2007 | 53,150,500 | 29,195,600 | 359,200 | 17,613,500 | 205,900 | ||
2008 | 54,155,100 | 30,550,200 | 19,999,800 | 1,120,100 | |||
2009 | 55,436,100 | 31,393,000 | 21,667,200 | 2,121,100 | |||
2010 | 57,210,000 | 32,527,400 | 24,399,900 | 2,923,600 | |||
2011 | 59,624,400 | 34,297,900 | 27,835,300 | ||||
2012 | 60,988,100 | 36,817,200 | 31,322,000 | ||||
2013 | 62,181,600 | 39,616,900 | 34,759,500 |
イーモバイルは2011年12月から発表していないのでデータがないそうです。
これをグラフにしました。auはツーカーを含みます。ソフトバンクはJ-フォン、ボーダフォン、イーモバイルを含みます。単位は「万件」です。
事業者別契約数推移
「ドコモが純減」みたいなニュースをよく見ますが、年単位で見ると、どの事業者も増えています。
事業者別契約数積み上げ
2000年には約6千万件だった契約数が2013年には約1億4千万件に増えています。
事業者別契約数シェア
シェアで見ると2000年には59%だったドコモのシェアが2013年には46%に下がっています。意外に下がっていない、という印象を受けました。
コメント