郵便番号データ(6月29日)を使って、日本で最も多い町名を調べてみました。
郵便番号データダウンロード - 日本郵便
各種郵便番号データのダウンロードはこちらからどうぞ。
市と区の場合はその下のレベル、郡の場合は町の下のレベルで集計しました。
30位までを示します。
順位 | 町名 | 個数 | 例1 | 例2 |
---|---|---|---|---|
1 | 本町 | 309 | 北海道函館市 | 鹿児島県垂水市 |
2 | 栄町 | 220 | 北海道札幌市東区 | 鹿児島県いちき串木野市 |
3 | 新町 | 169 | 北海道網走市 | 鹿児島県阿久根市 |
4 | 幸町 | 156 | 北海道室蘭市 | 宮崎県延岡市 |
5 | 緑町 | 149 | 北海道旭川市 | 鹿児島県いちき串木野市 |
6 | 東町 | 138 | 北海道室蘭市 | 沖縄県那覇市 |
7 | 旭町 | 138 | 北海道札幌市豊平区 | 沖縄県那覇市 |
8 | 南町 | 126 | 北海道帯広市 | 鹿児島県鹿屋市 |
9 | 中央 | 119 | 北海道稚内市 | 沖縄県沖縄市 |
10 | 末広町 | 107 | 北海道函館市 | 大分県別府市 |
11 | 元町 | 106 | 北海道函館市 | 鹿児島県いちき串木野市 |
12 | 西町 | 99 | 北海道滝川市 | 鹿児島県西之表市 |
13 | 中町 | 93 | 北海道空知郡上砂川町 | 鹿児島県枕崎市 |
14 | 泉町 | 92 | 北海道帯広市 | 鹿児島県枕崎市 |
15 | 錦町 | 92 | 北海道小樽市 | 宮崎県宮崎市 |
16 | 山田 | 87 | 北海道虻田郡倶知安町 | 沖縄県国頭郡恩納村 |
17 | 住吉町 | 84 | 北海道函館市 | 沖縄県那覇市 |
18 | 昭和町 | 84 | 北海道函館市 | 鹿児島県出水市 |
19 | 寿町 | 82 | 北海道室蘭市 | 鹿児島県枕崎市 |
20 | 八幡町 | 80 | 北海道函館市 | 宮崎県都城市 |
21 | 港町 | 78 | 北海道函館市 | 沖縄県那覇市 |
22 | 中央町 | 76 | 北海道室蘭市 | 鹿児島県垂水市 |
23 | 中野 | 76 | 北海道北斗市 | 沖縄県島尻郡北大東村 |
24 | 上野 | 76 | 北海道勇払郡厚真町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 |
25 | 桜町 | 75 | 北海道北見市 | 鹿児島県いちき串木野市 |
26 | 春日町 | 75 | 北海道釧路市 | 鹿児島県いちき串木野市 |
27 | 大町 | 72 | 北海道函館市 | 熊本県上益城郡甲佐町 |
28 | 中島 | 70 | 北海道江別市 | 熊本県八代郡氷川町 |
29 | 清水町 | 66 | 北海道小樽市 | 鹿児島県枕崎市 |
30 | 天神町 | 64 | 北海道室蘭市 | 鹿児島県西之表市 |
日本で最も多い町名は「本町」となりました。
しかし「本町」はどう読むのでしょうか。
順位 | 町名 | 読み | 個数 |
---|---|---|---|
1 | 本町 | ほんまち | 152 |
2 | 本町 | ほんちょう | 124 |
3 | 本町 | もとまち | 33 |
「ほんまち」が多いようです。
では、読みで集計してみます。
順位 | 読み | 個数 |
---|---|---|
1 | ほんまち | 152 |
2 | しんまち | 150 |
3 | さかえまち | 141 |
4 | もとまち | 136 |
5 | さいわいちょう | 131 |
6 | ほんちょう | 124 |
7 | ちゅうおう | 119 |
8 | あさひまち | 116 |
9 | みどりがおか | 104 |
10 | なかまち | 99 |
「ほんまち」がトップになりました。
コメント