大化から令和までの西暦和暦対比表です。
| 西暦 | 和暦 | 南朝・大覚寺統 |
|---|---|---|
| 645年 | 大化1年 | |
| 646年 | 大化2年 | |
| 647年 | 大化3年 | |
| 648年 | 大化4年 | |
| 649年 | 大化5年 | |
| 650年 | 白雉1年 | |
| 651年 | 白雉2年 | |
| 652年 | 白雉3年 | |
| 653年 | 白雉4年 | |
| 654年 | 白雉5年 | |
| 655年 | × | |
| 656年 | × | |
| 657年 | × | |
| 658年 | × | |
| 659年 | × | |
| 660年 | × | |
| 661年 | × | |
| 662年 | × | |
| 663年 | × | |
| 664年 | × | |
| 665年 | × | |
| 666年 | × | |
| 667年 | × | |
| 668年 | × | |
| 669年 | × | |
| 670年 | × | |
| 671年 | × | |
| 672年 | × | |
| 673年 | × | |
| 674年 | × | |
| 675年 | × | |
| 676年 | × | |
| 677年 | × | |
| 678年 | × | |
| 679年 | × | |
| 680年 | × | |
| 681年 | × | |
| 682年 | × | |
| 683年 | × | |
| 684年 | × | |
| 685年 | × | |
| 686年 | 朱鳥1年 | |
| 687年 | × | |
| 688年 | × | |
| 689年 | × | |
| 690年 | × | |
| 691年 | × | |
| 692年 | × | |
| 693年 | × | |
| 694年 | × | |
| 695年 | × | |
| 696年 | × | |
| 697年 | × | |
| 698年 | × | |
| 699年 | × | |
| 700年 | × | |
| 701年 | 大宝1年 | |
| 702年 | 大宝2年 | |
| 703年 | 大宝3年 | |
| 704年 | 慶雲1年 | |
| 705年 | 慶雲2年 | |
| 706年 | 慶雲3年 | |
| 707年 | 慶雲4年 | |
| 708年 | 和銅1年 | |
| 709年 | 和銅2年 | |
| 710年 | 和銅3年 | |
| 711年 | 和銅4年 | |
| 712年 | 和銅5年 | |
| 713年 | 和銅6年 | |
| 714年 | 和銅7年 | |
| 715年 | 霊亀1年 | |
| 716年 | 霊亀2年 | |
| 717年 | 養老1年 | |
| 718年 | 養老2年 | |
| 719年 | 養老3年 | |
| 720年 | 養老4年 | |
| 721年 | 養老5年 | |
| 722年 | 養老6年 | |
| 723年 | 養老7年 | |
| 724年 | 神亀1年 | |
| 725年 | 神亀2年 | |
| 726年 | 神亀3年 | |
| 727年 | 神亀4年 | |
| 728年 | 神亀5年 | |
| 729年 | 天平1年 | |
| 730年 | 天平2年 | |
| 731年 | 天平3年 | |
| 732年 | 天平4年 | |
| 733年 | 天平5年 | |
| 734年 | 天平6年 | |
| 735年 | 天平7年 | |
| 736年 | 天平8年 | |
| 737年 | 天平9年 | |
| 738年 | 天平10年 | |
| 739年 | 天平11年 | |
| 740年 | 天平12年 | |
| 741年 | 天平13年 | |
| 742年 | 天平14年 | |
| 743年 | 天平15年 | |
| 744年 | 天平16年 | |
| 745年 | 天平17年 | |
| 746年 | 天平18年 | |
| 747年 | 天平19年 | |
| 748年 | 天平20年 | |
| 749年 | 天平勝宝1年 | |
| 750年 | 天平勝宝2年 | |
| 751年 | 天平勝宝3年 | |
| 752年 | 天平勝宝4年 | |
| 753年 | 天平勝宝5年 | |
| 754年 | 天平勝宝6年 | |
| 755年 | 天平勝宝7年 | |
| 756年 | 天平勝宝8年 | |
| 757年 | 天平宝字1年 | |
| 758年 | 天平宝字2年 | |
| 759年 | 天平宝字3年 | |
| 760年 | 天平宝字4年 | |
| 761年 | 天平宝字5年 | |
| 762年 | 天平宝字6年 | |
| 763年 | 天平宝字7年 | |
| 764年 | 天平宝字8年 | |
| 765年 | 天平神護1年 | |
| 766年 | 天平神護2年 | |
| 767年 | 神護景雲1年 | |
| 768年 | 神護景雲2年 | |
| 769年 | 神護景雲3年 | |
| 770年 | 宝亀1年 | |
| 771年 | 宝亀2年 | |
| 772年 | 宝亀3年 | |
| 773年 | 宝亀4年 | |
| 774年 | 宝亀5年 | |
| 775年 | 宝亀6年 | |
| 776年 | 宝亀7年 | |
| 777年 | 宝亀8年 | |
| 778年 | 宝亀9年 | |
| 779年 | 宝亀10年 | |
| 780年 | 宝亀11年 | |
| 781年 | 天応1年 | |
| 782年 | 延歴1年 | |
| 783年 | 延歴2年 | |
| 784年 | 延歴3年 | |
| 785年 | 延歴4年 | |
| 786年 | 延歴5年 | |
| 787年 | 延歴6年 | |
| 788年 | 延歴7年 | |
| 789年 | 延歴8年 | |
| 790年 | 延歴9年 | |
| 791年 | 延歴10年 | |
| 792年 | 延歴11年 | |
| 793年 | 延歴12年 | |
| 794年 | 延歴13年 | |
| 795年 | 延歴14年 | |
| 796年 | 延歴15年 | |
| 797年 | 延歴16年 | |
| 798年 | 延歴17年 | |
| 799年 | 延歴18年 | |
| 800年 | 延歴19年 | |
| 801年 | 延歴20年 | |
| 802年 | 延歴21年 | |
| 803年 | 延歴22年 | |
| 804年 | 延歴23年 | |
| 805年 | 延歴24年 | |
| 806年 | 大同1年 | |
| 807年 | 大同2年 | |
| 808年 | 大同3年 | |
| 809年 | 大同4年 | |
| 810年 | 弘仁1年 | |
| 811年 | 弘仁2年 | |
| 812年 | 弘仁3年 | |
| 813年 | 弘仁4年 | |
| 814年 | 弘仁5年 | |
| 815年 | 弘仁6年 | |
| 816年 | 弘仁7年 | |
| 817年 | 弘仁8年 | |
| 818年 | 弘仁9年 | |
| 819年 | 弘仁10年 | |
| 820年 | 弘仁11年 | |
| 821年 | 弘仁12年 | |
| 822年 | 弘仁13年 | |
| 823年 | 弘仁14年 | |
| 824年 | 天長1年 | |
| 825年 | 天長2年 | |
| 826年 | 天長3年 | |
| 827年 | 天長4年 | |
| 828年 | 天長5年 | |
| 829年 | 天長6年 | |
| 830年 | 天長7年 | |
| 831年 | 天長8年 | |
| 832年 | 天長9年 | |
| 833年 | 天長10年 | |
| 834年 | 承和1年 | |
| 835年 | 承和2年 | |
| 836年 | 承和3年 | |
| 837年 | 承和4年 | |
| 838年 | 承和5年 | |
| 839年 | 承和6年 | |
| 840年 | 承和7年 | |
| 841年 | 承和8年 | |
| 842年 | 承和9年 | |
| 843年 | 承和10年 | |
| 844年 | 承和11年 | |
| 845年 | 承和12年 | |
| 846年 | 承和13年 | |
| 847年 | 承和14年 | |
| 848年 | 嘉祥1年 | |
| 849年 | 嘉祥2年 | |
| 850年 | 嘉祥3年 | |
| 851年 | 仁寿1年 | |
| 852年 | 仁寿2年 | |
| 853年 | 仁寿3年 | |
| 854年 | 斉衡1年 | |
| 855年 | 斉衡2年 | |
| 856年 | 斉衡3年 | |
| 857年 | 天安1年 | |
| 858年 | 天安2年 | |
| 859年 | 貞観1年 | |
| 860年 | 貞観2年 | |
| 861年 | 貞観3年 | |
| 862年 | 貞観4年 | |
| 863年 | 貞観5年 | |
| 864年 | 貞観6年 | |
| 865年 | 貞観7年 | |
| 866年 | 貞観8年 | |
| 867年 | 貞観9年 | |
| 868年 | 貞観10年 | |
| 869年 | 貞観11年 | |
| 870年 | 貞観12年 | |
| 871年 | 貞観13年 | |
| 872年 | 貞観14年 | |
| 873年 | 貞観15年 | |
| 874年 | 貞観16年 | |
| 875年 | 貞観17年 | |
| 876年 | 貞観18年 | |
| 877年 | 元慶1年 | |
| 878年 | 元慶2年 | |
| 879年 | 元慶3年 | |
| 880年 | 元慶4年 | |
| 881年 | 元慶5年 | |
| 882年 | 元慶6年 | |
| 883年 | 元慶7年 | |
| 884年 | 元慶8年 | |
| 885年 | 仁和1年 | |
| 886年 | 仁和2年 | |
| 887年 | 仁和3年 | |
| 888年 | 仁和4年 | |
| 889年 | 寛平1年 | |
| 890年 | 寛平2年 | |
| 891年 | 寛平3年 | |
| 892年 | 寛平4年 | |
| 893年 | 寛平5年 | |
| 894年 | 寛平6年 | |
| 895年 | 寛平7年 | |
| 896年 | 寛平8年 | |
| 897年 | 寛平9年 | |
| 898年 | 昌泰1年 | |
| 899年 | 昌泰2年 | |
| 900年 | 昌泰3年 | |
| 901年 | 延喜1年 | |
| 902年 | 延喜2年 | |
| 903年 | 延喜3年 | |
| 904年 | 延喜4年 | |
| 905年 | 延喜5年 | |
| 906年 | 延喜6年 | |
| 907年 | 延喜7年 | |
| 908年 | 延喜8年 | |
| 909年 | 延喜9年 | |
| 910年 | 延喜10年 | |
| 911年 | 延喜11年 | |
| 912年 | 延喜12年 | |
| 913年 | 延喜13年 | |
| 914年 | 延喜14年 | |
| 915年 | 延喜15年 | |
| 916年 | 延喜16年 | |
| 917年 | 延喜17年 | |
| 918年 | 延喜18年 | |
| 919年 | 延喜19年 | |
| 920年 | 延喜20年 | |
| 921年 | 延喜21年 | |
| 922年 | 延喜22年 | |
| 923年 | 延長1年 | |
| 924年 | 延長2年 | |
| 925年 | 延長3年 | |
| 926年 | 延長4年 | |
| 927年 | 延長5年 | |
| 928年 | 延長6年 | |
| 929年 | 延長7年 | |
| 930年 | 延長8年 | |
| 931年 | 承平1年 | |
| 932年 | 承平2年 | |
| 933年 | 承平3年 | |
| 934年 | 承平4年 | |
| 935年 | 承平5年 | |
| 936年 | 承平6年 | |
| 937年 | 承平7年 | |
| 938年 | 天慶1年 | |
| 939年 | 天慶2年 | |
| 940年 | 天慶3年 | |
| 941年 | 天慶4年 | |
| 942年 | 天慶5年 | |
| 943年 | 天慶6年 | |
| 944年 | 天慶7年 | |
| 945年 | 天慶8年 | |
| 946年 | 天慶9年 | |
| 947年 | 天暦1年 | |
| 948年 | 天暦2年 | |
| 949年 | 天暦3年 | |
| 950年 | 天暦4年 | |
| 951年 | 天暦5年 | |
| 952年 | 天暦6年 | |
| 953年 | 天暦7年 | |
| 954年 | 天暦8年 | |
| 955年 | 天暦9年 | |
| 956年 | 天暦10年 | |
| 957年 | 天徳1年 | |
| 958年 | 天徳2年 | |
| 959年 | 天徳3年 | |
| 960年 | 天徳4年 | |
| 961年 | 応和1年 | |
| 962年 | 応和2年 | |
| 963年 | 応和3年 | |
| 964年 | 康保1年 | |
| 965年 | 康保2年 | |
| 966年 | 康保3年 | |
| 967年 | 康保4年 | |
| 968年 | 安和1年 | |
| 969年 | 安和2年 | |
| 970年 | 天禄1年 | |
| 971年 | 天禄2年 | |
| 972年 | 天禄3年 | |
| 973年 | 天延1年 | |
| 974年 | 天延2年 | |
| 975年 | 天延3年 | |
| 976年 | 貞元1年 | |
| 977年 | 貞元2年 | |
| 978年 | 天元1年 | |
| 979年 | 天元2年 | |
| 980年 | 天元3年 | |
| 981年 | 天元4年 | |
| 982年 | 天元5年 | |
| 983年 | 永観1年 | |
| 984年 | 永観2年 | |
| 985年 | 寛和1年 | |
| 986年 | 寛和2年 | |
| 987年 | 永延1年 | |
| 988年 | 永延2年 | |
| 989年 | 永祚1年 | |
| 990年 | 正暦1年 | |
| 991年 | 正暦2年 | |
| 992年 | 正暦3年 | |
| 993年 | 正暦4年 | |
| 994年 | 正暦5年 | |
| 995年 | 長徳1年 | |
| 996年 | 長徳2年 | |
| 997年 | 長徳3年 | |
| 998年 | 長徳4年 | |
| 999年 | 長保1年 | |
| 1000年 | 長保2年 | |
| 1001年 | 長保3年 | |
| 1002年 | 長保4年 | |
| 1003年 | 長保5年 | |
| 1004年 | 寛弘1年 | |
| 1005年 | 寛弘2年 | |
| 1006年 | 寛弘3年 | |
| 1007年 | 寛弘4年 | |
| 1008年 | 寛弘5年 | |
| 1009年 | 寛弘6年 | |
| 1010年 | 寛弘7年 | |
| 1011年 | 寛弘8年 | |
| 1012年 | 長和1年 | |
| 1013年 | 長和2年 | |
| 1014年 | 長和3年 | |
| 1015年 | 長和4年 | |
| 1016年 | 長和5年 | |
| 1017年 | 寛仁1年 | |
| 1018年 | 寛仁2年 | |
| 1019年 | 寛仁3年 | |
| 1020年 | 寛仁4年 | |
| 1021年 | 治安1年 | |
| 1022年 | 治安2年 | |
| 1023年 | 治安3年 | |
| 1024年 | 万寿1年 | |
| 1025年 | 万寿2年 | |
| 1026年 | 万寿3年 | |
| 1027年 | 万寿4年 | |
| 1028年 | 長元1年 | |
| 1029年 | 長元2年 | |
| 1030年 | 長元3年 | |
| 1031年 | 長元4年 | |
| 1032年 | 長元5年 | |
| 1033年 | 長元6年 | |
| 1034年 | 長元7年 | |
| 1035年 | 長元8年 | |
| 1036年 | 長元9年 | |
| 1037年 | 長暦1年 | |
| 1038年 | 長暦2年 | |
| 1039年 | 長暦3年 | |
| 1040年 | 長久1年 | |
| 1041年 | 長久2年 | |
| 1042年 | 長久3年 | |
| 1043年 | 長久4年 | |
| 1044年 | 寛徳1年 | |
| 1045年 | 寛徳2年 | |
| 1046年 | 永承1年 | |
| 1047年 | 永承2年 | |
| 1048年 | 永承3年 | |
| 1049年 | 永承4年 | |
| 1050年 | 永承5年 | |
| 1051年 | 永承6年 | |
| 1052年 | 永承7年 | |
| 1053年 | 天喜1年 | |
| 1054年 | 天喜2年 | |
| 1055年 | 天喜3年 | |
| 1056年 | 天喜4年 | |
| 1057年 | 天喜5年 | |
| 1058年 | 康平1年 | |
| 1059年 | 康平2年 | |
| 1060年 | 康平3年 | |
| 1061年 | 康平4年 | |
| 1062年 | 康平5年 | |
| 1063年 | 康平6年 | |
| 1064年 | 康平7年 | |
| 1065年 | 治暦1年 | |
| 1066年 | 治暦2年 | |
| 1067年 | 治暦3年 | |
| 1068年 | 治暦4年 | |
| 1069年 | 延久1年 | |
| 1070年 | 延久2年 | |
| 1071年 | 延久3年 | |
| 1072年 | 延久4年 | |
| 1073年 | 延久5年 | |
| 1074年 | 承保1年 | |
| 1075年 | 承保2年 | |
| 1076年 | 承保3年 | |
| 1077年 | 承暦1年 | |
| 1078年 | 承暦2年 | |
| 1079年 | 承暦3年 | |
| 1080年 | 承暦4年 | |
| 1081年 | 永保1年 | |
| 1082年 | 永保2年 | |
| 1083年 | 永保3年 | |
| 1084年 | 応徳1年 | |
| 1085年 | 応徳2年 | |
| 1086年 | 応徳3年 | |
| 1087年 | 寛治1年 | |
| 1088年 | 寛治2年 | |
| 1089年 | 寛治3年 | |
| 1090年 | 寛治4年 | |
| 1091年 | 寛治5年 | |
| 1092年 | 寛治6年 | |
| 1093年 | 寛治7年 | |
| 1094年 | 嘉保1年 | |
| 1095年 | 嘉保2年 | |
| 1096年 | 永長1年 | |
| 1097年 | 承徳1年 | |
| 1098年 | 承徳2年 | |
| 1099年 | 康和1年 | |
| 1100年 | 康和2年 | |
| 1101年 | 康和3年 | |
| 1102年 | 康和4年 | |
| 1103年 | 康和5年 | |
| 1104年 | 長治1年 | |
| 1105年 | 長治2年 | |
| 1106年 | 嘉承1年 | |
| 1107年 | 嘉承2年 | |
| 1108年 | 天仁1年 | |
| 1109年 | 天仁2年 | |
| 1110年 | 天永1年 | |
| 1111年 | 天永2年 | |
| 1112年 | 天永3年 | |
| 1113年 | 永久1年 | |
| 1114年 | 永久2年 | |
| 1115年 | 永久3年 | |
| 1116年 | 永久4年 | |
| 1117年 | 永久5年 | |
| 1118年 | 元永1年 | |
| 1119年 | 元永2年 | |
| 1120年 | 保安1年 | |
| 1121年 | 保安2年 | |
| 1122年 | 保安3年 | |
| 1123年 | 保安4年 | |
| 1124年 | 天治1年 | |
| 1125年 | 天治2年 | |
| 1126年 | 大治1年 | |
| 1127年 | 大治2年 | |
| 1128年 | 大治3年 | |
| 1129年 | 大治4年 | |
| 1130年 | 大治5年 | |
| 1131年 | 天承1年 | |
| 1132年 | 長承1年 | |
| 1133年 | 長承2年 | |
| 1134年 | 長承3年 | |
| 1135年 | 保延1年 | |
| 1136年 | 保延2年 | |
| 1137年 | 保延3年 | |
| 1138年 | 保延4年 | |
| 1139年 | 保延5年 | |
| 1140年 | 保延6年 | |
| 1141年 | 永治1年 | |
| 1142年 | 康治1年 | |
| 1143年 | 康治2年 | |
| 1144年 | 天養1年 | |
| 1145年 | 久安1年 | |
| 1146年 | 久安2年 | |
| 1147年 | 久安3年 | |
| 1148年 | 久安4年 | |
| 1149年 | 久安5年 | |
| 1150年 | 久安6年 | |
| 1151年 | 仁平1年 | |
| 1152年 | 仁平2年 | |
| 1153年 | 仁平3年 | |
| 1154年 | 久寿1年 | |
| 1155年 | 久寿2年 | |
| 1156年 | 保元1年 | |
| 1157年 | 保元2年 | |
| 1158年 | 保元3年 | |
| 1159年 | 平治1年 | |
| 1160年 | 永暦1年 | |
| 1161年 | 応保1年 | |
| 1162年 | 応保2年 | |
| 1163年 | 長寛1年 | |
| 1164年 | 長寛2年 | |
| 1165年 | 永万1年 | |
| 1166年 | 仁安1年 | |
| 1167年 | 仁安2年 | |
| 1168年 | 仁安3年 | |
| 1169年 | 嘉応1年 | |
| 1170年 | 嘉応2年 | |
| 1171年 | 承安1年 | |
| 1172年 | 承安2年 | |
| 1173年 | 承安3年 | |
| 1174年 | 承安4年 | |
| 1175年 | 安元1年 | |
| 1176年 | 安元2年 | |
| 1177年 | 治承1年 | |
| 1178年 | 治承2年 | |
| 1179年 | 治承3年 | |
| 1180年 | 治承4年 | |
| 1181年 | 養和1年 | |
| 1182年 | 寿永1年 | |
| 1183年 | 寿永2年 | |
| 1184年 | 元暦1年 | |
| 1185年 | 文治1年 | |
| 1186年 | 文治2年 | |
| 1187年 | 文治3年 | |
| 1188年 | 文治4年 | |
| 1189年 | 文治5年 | |
| 1190年 | 建久1年 | |
| 1191年 | 建久2年 | |
| 1192年 | 建久3年 | |
| 1193年 | 建久4年 | |
| 1194年 | 建久5年 | |
| 1195年 | 建久6年 | |
| 1196年 | 建久7年 | |
| 1197年 | 建久8年 | |
| 1198年 | 建久9年 | |
| 1199年 | 正治1年 | |
| 1200年 | 正治2年 | |
| 1201年 | 建仁1年 | |
| 1202年 | 建仁2年 | |
| 1203年 | 建仁3年 | |
| 1204年 | 元久1年 | |
| 1205年 | 元久2年 | |
| 1206年 | 建永1年 | |
| 1207年 | 承元1年 | |
| 1208年 | 承元2年 | |
| 1209年 | 承元3年 | |
| 1210年 | 承元4年 | |
| 1211年 | 建暦1年 | |
| 1212年 | 建暦2年 | |
| 1213年 | 健保1年 | |
| 1214年 | 健保2年 | |
| 1215年 | 健保3年 | |
| 1216年 | 健保4年 | |
| 1217年 | 健保5年 | |
| 1218年 | 健保6年 | |
| 1219年 | 承久1年 | |
| 1220年 | 承久2年 | |
| 1221年 | 承久3年 | |
| 1222年 | 貞応1年 | |
| 1223年 | 貞応2年 | |
| 1224年 | 元仁1年 | |
| 1225年 | 嘉禄1年 | |
| 1226年 | 嘉禄2年 | |
| 1227年 | 安貞1年 | |
| 1228年 | 安貞2年 | |
| 1229年 | 寛喜1年 | |
| 1230年 | 寛喜2年 | |
| 1231年 | 寛喜3年 | |
| 1232年 | 貞永1年 | |
| 1233年 | 天福1年 | |
| 1234年 | 文暦1年 | |
| 1235年 | 嘉禎1年 | |
| 1236年 | 嘉禎2年 | |
| 1237年 | 嘉禎3年 | |
| 1238年 | 暦仁1年 | |
| 1239年 | 延応1年 | |
| 1240年 | 仁治1年 | |
| 1241年 | 仁治2年 | |
| 1242年 | 仁治3年 | |
| 1243年 | 寛元1年 | |
| 1244年 | 寛元2年 | |
| 1245年 | 寛元3年 | |
| 1246年 | 寛元4年 | |
| 1247年 | 宝治1年 | |
| 1248年 | 宝治2年 | |
| 1249年 | 建長1年 | |
| 1250年 | 建長2年 | |
| 1251年 | 建長3年 | |
| 1252年 | 建長4年 | |
| 1253年 | 建長5年 | |
| 1254年 | 建長6年 | |
| 1255年 | 建長7年 | |
| 1256年 | 康元1年 | |
| 1257年 | 正嘉1年 | |
| 1258年 | 正嘉2年 | |
| 1259年 | 正元1年 | |
| 1260年 | 文応1年 | |
| 1261年 | 弘長1年 | |
| 1262年 | 弘長2年 | |
| 1263年 | 弘長3年 | |
| 1264年 | 文永1年 | |
| 1265年 | 文永2年 | |
| 1266年 | 文永3年 | |
| 1267年 | 文永4年 | |
| 1268年 | 文永5年 | |
| 1269年 | 文永6年 | |
| 1270年 | 文永7年 | |
| 1271年 | 文永8年 | |
| 1272年 | 文永9年 | |
| 1273年 | 文永10年 | |
| 1274年 | 文永11年 | |
| 1275年 | 建治1年 | |
| 1276年 | 建治2年 | |
| 1277年 | 建治3年 | |
| 1278年 | 弘安1年 | |
| 1279年 | 弘安2年 | |
| 1280年 | 弘安3年 | |
| 1281年 | 弘安4年 | |
| 1282年 | 弘安5年 | |
| 1283年 | 弘安6年 | |
| 1284年 | 弘安7年 | |
| 1285年 | 弘安8年 | |
| 1286年 | 弘安9年 | |
| 1287年 | 弘安10年 | |
| 1288年 | 正応1年 | |
| 1289年 | 正応2年 | |
| 1290年 | 正応3年 | |
| 1291年 | 正応4年 | |
| 1292年 | 正応5年 | |
| 1293年 | 永仁1年 | |
| 1294年 | 永仁2年 | |
| 1295年 | 永仁3年 | |
| 1296年 | 永仁4年 | |
| 1297年 | 永仁5年 | |
| 1298年 | 永仁6年 | |
| 1299年 | 正安1年 | |
| 1300年 | 正安2年 | |
| 1301年 | 正安3年 | |
| 1302年 | 乾元1年 | |
| 1303年 | 嘉元1年 | |
| 1304年 | 嘉元2年 | |
| 1305年 | 嘉元3年 | |
| 1306年 | 徳治1年 | |
| 1307年 | 徳治2年 | |
| 1308年 | 延慶1年 | |
| 1309年 | 延慶2年 | |
| 1310年 | 延慶3年 | |
| 1311年 | 応長1年 | |
| 1312年 | 正和1年 | |
| 1313年 | 正和2年 | |
| 1314年 | 正和3年 | |
| 1315年 | 正和4年 | |
| 1316年 | 正和5年 | |
| 1317年 | 文保1年 | |
| 1318年 | 文保2年 | |
| 1319年 | 元応1年 | |
| 1320年 | 元応2年 | |
| 1321年 | 元亨1年 | |
| 1322年 | 元亨2年 | |
| 1323年 | 元亨3年 | |
| 1324年 | 正中1年 | |
| 1325年 | 正中2年 | |
| 1326年 | 嘉暦1年 | |
| 1327年 | 嘉暦2年 | |
| 1328年 | 嘉暦3年 | |
| 1329年 | 元徳1年 | ※ |
| 1330年 | 元徳2年 | ※ |
| 1331年 | 元徳3年 | 元弘1年 |
| 1332年 | 正慶1年 | 元弘2年 |
| 1333年 | 正慶2年 | 元弘3年 |
| 1334年 | 建武1年 | ※ |
| 1335年 | 建武2年 | ※ |
| 1336年 | 建武3年 | 延元1年 |
| 1337年 | 建武4年 | 延元2年 |
| 1338年 | 暦応1年 | 延元3年 |
| 1339年 | 暦応2年 | 延元4年 |
| 1340年 | 暦応3年 | 興国1年 |
| 1341年 | 暦応4年 | 興国2年 |
| 1342年 | 康永1年 | 興国3年 |
| 1343年 | 康永2年 | 興国4年 |
| 1344年 | 康永3年 | 興国5年 |
| 1345年 | 貞和1年 | 興国6年 |
| 1346年 | 貞和2年 | 興国7年 |
| 1347年 | 貞和3年 | 正平1年 |
| 1348年 | 貞和4年 | 正平2年 |
| 1349年 | 貞和5年 | 正平3年 |
| 1350年 | 観応1年 | 正平4年 |
| 1351年 | 観応2年 | 正平5年 |
| 1352年 | 文和1年 | 正平6年 |
| 1353年 | 文和2年 | 正平7年 |
| 1354年 | 文和3年 | 正平8年 |
| 1355年 | 文和4年 | 正平9年 |
| 1356年 | 延文1年 | 正平10年 |
| 1357年 | 延文2年 | 正平11年 |
| 1358年 | 延文3年 | 正平12年 |
| 1359年 | 延文4年 | 正平13年 |
| 1360年 | 延文5年 | 正平14年 |
| 1361年 | 康安1年 | 正平15年 |
| 1362年 | 貞治1年 | 正平16年 |
| 1363年 | 貞治2年 | 正平17年 |
| 1364年 | 貞治3年 | 正平18年 |
| 1365年 | 貞治4年 | 正平19年 |
| 1366年 | 貞治5年 | 正平20年 |
| 1367年 | 貞治6年 | 正平21年 |
| 1368年 | 応安1年 | 正平22年 |
| 1369年 | 応安2年 | 正平23年 |
| 1370年 | 応安3年 | 建徳1年 |
| 1371年 | 応安4年 | 建徳2年 |
| 1372年 | 応安5年 | 文中1年 |
| 1373年 | 応安6年 | 文中2年 |
| 1374年 | 応安7年 | 文中3年 |
| 1375年 | 永和1年 | 天寿1年 |
| 1376年 | 永和2年 | 天寿2年 |
| 1377年 | 永和3年 | 天寿3年 |
| 1378年 | 永和4年 | 天寿4年 |
| 1379年 | 康暦1年 | 天寿5年 |
| 1380年 | 康暦2年 | 天寿6年 |
| 1381年 | 永徳1年 | 弘和1年 |
| 1382年 | 永徳2年 | 弘和2年 |
| 1383年 | 永徳3年 | 弘和3年 |
| 1384年 | 至徳1年 | 元中1年 |
| 1385年 | 至徳2年 | 元中2年 |
| 1386年 | 至徳3年 | 元中3年 |
| 1387年 | 嘉慶1年 | 元中4年 |
| 1388年 | 嘉慶2年 | 元中5年 |
| 1389年 | 康応1年 | 元中6年 |
| 1390年 | 明徳1年 | 元中7年 |
| 1391年 | 明徳2年 | 元中8年 |
| 1392年 | 明徳3年 | ※ |
| 1393年 | 明徳4年 | |
| 1394年 | 応永1年 | |
| 1395年 | 応永2年 | |
| 1396年 | 応永3年 | |
| 1397年 | 応永4年 | |
| 1398年 | 応永5年 | |
| 1399年 | 応永6年 | |
| 1400年 | 応永7年 | |
| 1401年 | 応永8年 | |
| 1402年 | 応永9年 | |
| 1403年 | 応永10年 | |
| 1404年 | 応永11年 | |
| 1405年 | 応永12年 | |
| 1406年 | 応永13年 | |
| 1407年 | 応永14年 | |
| 1408年 | 応永15年 | |
| 1409年 | 応永16年 | |
| 1410年 | 応永17年 | |
| 1411年 | 応永18年 | |
| 1412年 | 応永19年 | |
| 1413年 | 応永20年 | |
| 1414年 | 応永21年 | |
| 1415年 | 応永22年 | |
| 1416年 | 応永23年 | |
| 1417年 | 応永24年 | |
| 1418年 | 応永25年 | |
| 1419年 | 応永26年 | |
| 1420年 | 応永27年 | |
| 1421年 | 応永28年 | |
| 1422年 | 応永29年 | |
| 1423年 | 応永30年 | |
| 1424年 | 応永31年 | |
| 1425年 | 応永32年 | |
| 1426年 | 応永33年 | |
| 1427年 | 応永34年 | |
| 1428年 | 正長1年 | |
| 1429年 | 永享1年 | |
| 1430年 | 永享2年 | |
| 1431年 | 永享3年 | |
| 1432年 | 永享4年 | |
| 1433年 | 永享5年 | |
| 1434年 | 永享6年 | |
| 1435年 | 永享7年 | |
| 1436年 | 永享8年 | |
| 1437年 | 永享9年 | |
| 1438年 | 永享10年 | |
| 1439年 | 永享11年 | |
| 1440年 | 永享12年 | |
| 1441年 | 嘉吉1年 | |
| 1442年 | 嘉吉2年 | |
| 1443年 | 嘉吉3年 | |
| 1444年 | 文安1年 | |
| 1445年 | 文安2年 | |
| 1446年 | 文安3年 | |
| 1447年 | 文安4年 | |
| 1448年 | 文安5年 | |
| 1449年 | 宝徳1年 | |
| 1450年 | 宝徳2年 | |
| 1451年 | 宝徳3年 | |
| 1452年 | 享徳1年 | |
| 1453年 | 享徳2年 | |
| 1454年 | 享徳3年 | |
| 1455年 | 康正1年 | |
| 1456年 | 康正2年 | |
| 1457年 | 長禄1年 | |
| 1458年 | 長禄2年 | |
| 1459年 | 長禄3年 | |
| 1460年 | 寛正1年 | |
| 1461年 | 寛正2年 | |
| 1462年 | 寛正3年 | |
| 1463年 | 寛正4年 | |
| 1464年 | 寛正5年 | |
| 1465年 | 寛正6年 | |
| 1466年 | 文正1年 | |
| 1467年 | 応仁1年 | |
| 1468年 | 応仁2年 | |
| 1469年 | 文明1年 | |
| 1470年 | 文明2年 | |
| 1471年 | 文明3年 | |
| 1472年 | 文明4年 | |
| 1473年 | 文明5年 | |
| 1474年 | 文明6年 | |
| 1475年 | 文明7年 | |
| 1476年 | 文明8年 | |
| 1477年 | 文明9年 | |
