隣接する都道府県
国土交通省のサイトに「隣接する都道府県について」という文書があります。
入札時に参考にするためでしょうか、トンネルなどで接続されている場合は隣接とされています。例えば北海道と青森はトンネルで接続されているので隣接となっています。
しかし一般的な感覚では隣接しているとは言えないでしょう。
そのようなスタンスで一覧とグラフを作成してみました。
一覧
| # | 都道府県 | 隣接 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 国土交通省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 0 | 1 | 青森(トンネル) | ||||||||
| 2 | 青森 | 2 | 岩手 | 秋田 | 3 | 北海道(トンネル) | ||||||
| 3 | 岩手 | 3 | 青森 | 宮城 | 秋田 | 3 | ||||||
| 4 | 宮城 | 4 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 福島 | 4 | |||||
| 5 | 秋田 | 4 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 4 | |||||
| 6 | 山形 | 4 | 宮城 | 秋田 | 福島 | 新潟 | 4 | |||||
| 7 | 福島 | 6 | 宮城 | 山形 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 新潟 | 6 | |||
| 8 | 茨城 | 4 | 福島 | 栃木 | 埼玉 | 千葉 | 4 | |||||
| 9 | 栃木 | 4 | 福島 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 | 4 | |||||
| 10 | 群馬 | 5 | 福島 | 栃木 | 埼玉 | 新潟 | 長野 | 5 | ||||
| 11 | 埼玉 | 7 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 長野 | 山梨 | 7 | ||
| 12 | 千葉 | 3 | 茨城 | 埼玉 | 東京 | 4 | 神奈川(橋&トンネル) | |||||
| 13 | 東京 | 4 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 4 | |||||
| 14 | 神奈川 | 3 | 東京 | 山梨 | 静岡 | 4 | 千葉(橋&トンネル) | |||||
| 15 | 新潟 | 5 | 山形 | 福島 | 群馬 | 富山 | 長野 | 5 | ||||
| 16 | 富山 | 4 | 新潟 | 石川 | 長野 | 岐阜 | 4 | |||||
| 17 | 石川 | 3 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 3 | ||||||
| 18 | 福井 | 4 | 石川 | 岐阜 | 滋賀 | 京都 | 4 | |||||
| 19 | 山梨 | 5 | 埼玉 | 東京 | 神奈川 | 長野 | 静岡 | 5 | ||||
| 20 | 長野 | 8 | 群馬 | 埼玉 | 新潟 | 富山 | 山梨 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 8 | |
| 21 | 岐阜 | 7 | 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 7 | ||
| 22 | 静岡 | 4 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 愛知 | 4 | |||||
| 23 | 愛知 | 4 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | 4 | |||||
| 24 | 三重 | 6 | 岐阜 | 愛知 | 滋賀 | 京都 | 奈良 | 和歌山 | 6 | |||
| 25 | 滋賀 | 4 | 福井 | 岐阜 | 三重 | 京都 | 4 | |||||
| 26 | 京都 | 6 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 6 | |||
| 27 | 大阪 | 4 | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 4 | |||||
| 28 | 兵庫 | 4 | 京都 | 大阪 | 鳥取 | 岡山 | 5 | 徳島(橋) | ||||
| 29 | 奈良 | 4 | 三重 | 京都 | 大阪 | 和歌山 | 4 | |||||
| 30 | 和歌山 | 3 | 三重 | 大阪 | 奈良 | 3 | ||||||
| 31 | 鳥取 | 4 | 兵庫 | 島根 | 岡山 | 広島 | 4 | |||||
| 32 | 島根 | 3 | 鳥取 | 広島 | 山口 | 3 | ||||||
| 33 | 岡山 | 3 | 兵庫 | 鳥取 | 広島 | 4 | 香川(島) | |||||
| 34 | 広島 | 4 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 山口 | 5 | 愛媛(島) | ||||
| 35 | 山口 | 2 | 島根 | 広島 | 3 | 福岡(橋・トンネル) | ||||||
| 36 | 徳島 | 3 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 4 | 兵庫(橋) | |||||
| 37 | 香川 | 2 | 徳島 | 愛媛 | 3 | 岡山(島) | ||||||
| 38 | 愛媛 | 3 | 徳島 | 香川 | 高知 | 4 | 広島(島) | |||||
| 39 | 高知 | 2 | 徳島 | 愛媛 | 2 | |||||||
| 40 | 福岡 | 3 | 佐賀 | 熊本 | 大分 | 4 | 山口(橋・トンネル) | |||||
| 41 | 佐賀 | 2 | 福岡 | 長崎 | 2 | |||||||
| 42 | 長崎 | 1 | 佐賀 | 1 | ||||||||
| 43 | 熊本 | 4 | 福岡 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 4 | |||||
| 44 | 大分 | 3 | 福岡 | 熊本 | 宮崎 | 3 | ||||||
| 45 | 宮崎 | 3 | 熊本 | 大分 | 鹿児島 | 3 | ||||||
| 46 | 鹿児島 | 2 | 熊本 | 宮崎 | 2 | |||||||
| 47 | 沖縄 | 0 | 0 |



コメント