2024年の第66回グラミー賞の最優秀アルバム賞はテイラー・スウィフトの「ミッドナイツ」でした。
テイラーが素晴らしい歌手だとは知っていましたが改めて調べてみると本当にすごい歌手でした。
最優秀アルバム賞受賞回数
グラミー賞の中でその年の総合的に最も活躍した者を表すのが最優秀アルバム賞だと思います。
そのグラミー賞最優秀アルバム賞について受賞者別に数えるとテイラーが4回でトップです。
受賞者 | 回数 |
---|---|
テイラー・スウィフト | 4 |
スティーヴィー・ワンダー | 3 |
フランク・シナトラ | 3 |
U2 | 2 |
アデル | 2 |
ポール・サイモン | 2 |
(注)ポール・サイモンはサイモン&ガーファンクルでの受賞を合わせると3回。
身長
テイラー・スウィフトの身長は180センチです。歌手としてこんなに背が高い人物は見当たりません。
身長データベースによると180センチ以上の女性有名人は全てがモデルです。歌手はテイラーしかいません。
最優秀アルバム賞一覧
上述の表を作るために整理したので貼っておきます。
年 | 作品 | 受賞者 | 分類 |
---|---|---|---|
1959 | The Music from Peter Gunn | ヘンリー・マンシーニ | 男性 |
1960 | Come Dance with Me | フランク・シナトラ | 男性 |
1961 | Button-Down Mind Of Bob Newhart | ボブ・ニューハート | 男性 |
1962 | Judy at Carnegie Hall | ジュディ・ガーランド | 女性 |
1963 | The First Family | ヴォーン・ミーダー | 男性 |
1964 | The Barbra Streisand Album | バーブラ・ストライサンド | 女性 |
1965 | Getz/Gilberto | スタン・ゲッツ & ジョアン・ジルベルト | グループ |
1966 | September of My Years | フランク・シナトラ | 男性 |
1967 | Sinatra: A Man And His Music | フランク・シナトラ | 男性 |
1968 | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | ビートルズ | グループ |
1969 | By the Time I Get to Phoenix | グレン・キャンベル | 男性 |
1970 | Blood, Sweat | ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ | グループ |
1971 | Bridge over Troubled Water | サイモン&ガーファンクル | グループ |
1972 | Tapestry | キャロル・キング | 女性 |
1973 | The Concert for Bangladesh | Various Artists | その他 |
1974 | Innervisions | スティーヴィー・ワンダー | 男性 |
1975 | Fulfillingness’ First Finale | スティーヴィー・ワンダー | 男性 |
1976 | Still Crazy After All These Years | ポール・サイモン | 男性 |
1977 | Songs in the Key of Life | スティーヴィー・ワンダー | 男性 |
1978 | Rumours | フリートウッド・マック | グループ |
1979 | Saturday Night Fever | Various Artists | その他 |
1980 | 52nd Street | ビリー・ジョエル | 男性 |
1981 | Christopher Cross | クリストファー・クロス | 男性 |
1982 | Double Fantasy | ジョン・レノン&オノ・ヨーコ | グループ |
1983 | Toto IV | トト | グループ |
1984 | Thriller | マイケル・ジャクソン | 男性 |
1985 | Can’t Slow Down | ライオネル・リッチー | 男性 |
1986 | No Jacket Required | フィル・コリンズ | 男性 |
1987 | Graceland | ポール・サイモン | 男性 |
1988 | The Joshua Tree | U2 | グループ |
1989 | Faith | ジョージ・マイケル | 男性 |
1990 | Nick of Time | ボニー・レイット | 女性 |
1991 | Back on The Block | クインシー・ジョーンズ | 男性 |
1992 | Unforgettable | ナタリー・コール | 女性 |
1993 | Unplugged | エリック・クラプトン | 男性 |
1994 | The Bodyguard | ホイットニー・ヒューストン | 女性 |
1995 | MTV Unplugged | トニー・ベネット | 男性 |
1996 | Jagged Little Pill | アラニス・モリセット | 女性 |
1997 | Falling into You | セリーヌ・ディオン | 女性 |
1998 | Time out of Mind | ボブ・ディラン | 男性 |
1999 | The Miseducation of Lauryn Hill | ローリン・ヒル | 女性 |
2000 | Supernatural | サンタナ | グループ |
2001 | Two Against Nature | スティーリー・ダン | 男性 |
2002 | O Brother, Where Art Thou? | Various Artists | その他 |
2003 | Come Away with Me | ノラ・ジョーンズ | 女性 |
2004 | Speakerboxxx/The Love Below | アウトキャスト | グループ |
2005 | Genius Loves Company | レイ・チャールズ | 男性 |
2006 | How to Dismantle An Atomic Bomb | U2 | グループ |
2007 | Taking the Long Way | ディクシー・チックス | グループ |
2008 | River: the Joni Letters | ハービー・ハンコック | 男性 |
2009 | Raising Sand | ロバート・プラント & アリソン・クラウス | グループ |
2010 | Fearless | テイラー・スウィフト | 女性 |
2011 | The Suburbs | アーケード・ファイア | グループ |
2012 | 21 | アデル | 女性 |
2013 | Babel | マムフォード・アンド・サンズ | グループ |
2014 | Random Access Memories | ダフト・パンク | グループ |
2015 | Morning Phase | ベック | 男性 |
2016 | 1989 | テイラー・スウィフト | 女性 |
2017 | 25 | アデル | 女性 |
2018 | 24K Magic | ブルーノ・マーズ | 男性 |
2019 | Golden Hour | ケイシー・マスグレイヴス | 女性 |
2020 | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | ビリー・アイリッシュ | 女性 |
2021 | Folklore | テイラー・スウィフト | 女性 |
2022 | We Are | ジョン・バディステ | 男性 |
2023 | Harry’s House | ハリー・スタイルズ | 男性 |
2024 | Midnights | テイラー・スウィフト | 女性 |
コメント