今年の交流戦の全試合が終わりました。
ロッテは同率3位。優勝はオリックス。上位6チームがすべてパシフィックリーグ。
ということでレギュラーシーズンの順位はほとんど変わりませんでした。
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オリックス | 16 | 8 | 0 | 0.667 | – | 145 | 100 | 27 | 0.297 | 3.76 |
2位 | 西武 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 2 | 95 | 91 | 24 | 0.258 | 3.59 |
3位 | ソフトバンク | 13 | 10 | 1 | 0.565 | 0.5 | 105 | 98 | 22 | 0.264 | 3.84 |
4位 | ロッ テ | 13 | 10 | 1 | 0.565 | 0 | 144 | 95 | 32 | 0.279 | 3.68 |
5位 | 楽 天 | 13 | 10 | 1 | 0.565 | 0 | 100 | 83 | 28 | 0.269 | 3.07 |
6位 | 日 本ハム | 12 | 11 | 1 | 0.522 | 1 | 112 | 79 | 23 | 0.288 | 2.7 |
7位 | 巨人 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | 0.5 | 97 | 113 | 41 | 0.251 | 4.39 |
8位 | 阪神 | 11 | 12 | 1 | 0.478 | 0.5 | 102 | 103 | 24 | 0.27 | 3.79 |
9位 | 中日 | 11 | 13 | 0 | 0.458 | 0.5 | 79 | 109 | 17 | 0.25 | 4.08 |
10位 | 広島 | 10 | 12 | 2 | 0.455 | 0 | 103 | 126 | 15 | 0.261 | 4.92 |
11位 | ヤ クルト | 9 | 14 | 1 | 0.391 | 1.5 | 93 | 120 | 18 | 0.244 | 4.45 |
12位 | 横浜 | 6 | 18 | 0 | 0.25 | 3.5 | 72 | 130 | 12 | 0.24 | 5.07 |
コメント