産経新聞に東京都の2021年6月の年代別の新型コロナ感染者割合が載っていました。
割合から感染者数を逆算し、年代別に人口1万人あたりの感染者数を計算してみました。
下表のとおりですが、20歳代は人口が少ないです。
しかし、感染者数が多く、1万人あたりの感染者数の平均が1.5人に対し、20歳代は3.7人と他の世代に比べて突出して多いことが分かります。
このあたりを中心に対策を考えるのが良さそうです。
年齢(歳以上) | 人口(人) | 人口割合(%) | 感染者に占める割合(%) | 感染者数(人) | 人口1万人あたり感染者数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,072,483 | 7.7 | 3.5 | 73 | 0.7 |
10 | 1,063,410 | 7.7 | 8 | 167 | 1.6 |
20 | 1,734,162 | 12.5 | 30.5 | 637 | 3.7 |
30 | 1,946,838 | 14.1 | 19.8 | 414 | 2.1 |
40 | 2,230,657 | 16.1 | 16.4 | 343 | 1.5 |
50 | 1,956,885 | 14.1 | 12 | 251 | 1.3 |
60 | 3,839,089 | 27.7 | 9.9 | 207 | 0.5 |
13,843,524 | 100 | 100.1 | 2089 | 1.5 |
コメント