年末ジャンボ宝くじはジャンボとミニの2種類です。得なのはどちらでしょうか。期待値を計算してみました。
年末ジャンボ宝くじ
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん金×本数 |
---|---|---|---|
1等 | 700,000,000 | 23 | 16,100,000,000 |
1等の前後賞 | 150,000,000 | 46 | 6,900,000,000 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 4,577 | 457,700,000 |
2等 | 10,000,000 | 69 | 690,000,000 |
3等 | 1,000,000 | 2,300 | 2,300,000,000 |
4等 | 100,000 | 46,000 | 4,600,000,000 |
5等 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000 |
6等 | 3,000 | 4,600,000 | 13,800,000,000 |
7等 | 300 | 46,000,000 | 13,800,000,000 |
年末ラッキー賞 | 20,000 | 46,000 | 920,000,000 |
期待値
販売価格 | 発売総本数 | 発売総額 | 当せん金合計 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
300 | 460,000,000 | 138,000,000,000 | 68,767,700,000 | 0.4983 |
年末ジャンボミニ
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん金×本数 |
---|---|---|---|
1等 | 30,000,000 | 72 | 2,160,000,000 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 144 | 1,440,000,000 |
2等 | 1,000,000 | 1,800 | 1,800,000,000 |
3等 | 100,000 | 54,000 | 5,400,000,000 |
4等 | 10,000 | 540,000 | 5,400,000,000 |
5等 | 3,000 | 1,800,000 | 5,400,000,000 |
6等 | 300 | 18,000,000 | 5,400,000,000 |
期待値
販売価格 | 発売総本数 | 発売総額 | 当せん金合計 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
300 | 180,000,000 | 54,000,000,000 | 27,000,000,000 | 0.5 |
期待値はジャンボは0.4983、ミニは0.5となりました。
年末ジャンボミニの方が少し得です。
コメント