今シーズンのB1はアルバルク東京が優勝しました。
日本のプロバスケットリーグはNBLとbjに分裂していましたが、今は一つにまとまりB-LEAGUEとなりました。また社会人を母体とするチームとクラブチームがあります。
B1についてまとめてみました。誤りがあれば教えてください。
順位 | チーム | 地区 | 母体 | リーグ |
---|---|---|---|---|
1 | シーホース三河 | 中 | アイシン精機 | NBL |
2 | 千葉ジェッツ | 東 | NBL | |
3 | アルバルク東京 | 東 | トヨタ自動車 | NBL |
4 | 琉球ゴールデンキングス | 西 | bj | |
5 | 川崎ブレイブサンダース | 東 | 東芝 | NBL |
6 | 栃木ブレックス | 東 | NBL | |
7 | 京都ハンナリーズ | 西 | bj | |
8 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 中 | 三菱電機 | NBL |
9 | 新潟アルビレックスBB | 中 | 大和証券 | bj |
10 | サンロッカーズ渋谷 | 東 | 日立製作所 | NBL |
11 | レバンガ北海道 | 東 | NBL | |
12 | 三遠ネオフェニックス | 中 | オーエスジー | bj |
13 | 大阪エヴェッサ | 西 | bj | |
14 | 富山グラウジーズ | 中 | bj | |
15 | 滋賀レイクスターズ | 西 | bj | |
16 | 横浜ビー・コルセアーズ | 中 | bj | |
17 | 西宮ストークス | 西 | NBL | |
18 | 島根スサノオマジック | 西 | bj |
コメント