政府統計の消費者物価指数(総合)について調べてみました。
1990年以降のグラフ
「物価が上がっている」という話をよく聞きますがもう少し正確に言うとこうなります。
- 1993年から2021年まではほぼ横ばい。
- 2022年から毎年急激に上がっている。
データ
グラフの元となった数値です。
消費者物価指数(総合)です。
数値は各年の平均です。2026年は1月の数値です。
| 年 | 消費者物価指数(総合) |
|---|---|
| 1970 | 31.0 |
| 1971 | 32.9 |
| 1972 | 34.6 |
| 1973 | 38.6 |
| 1974 | 47.5 |
| 1975 | 53.1 |
| 1976 | 58.1 |
| 1977 | 62.8 |
| 1978 | 65.4 |
| 1979 | 67.9 |
| 1980 | 73.1 |
| 1981 | 76.8 |
| 1982 | 78.9 |
| 1983 | 80.4 |
| 1984 | 82.2 |
| 1985 | 83.8 |
| 1986 | 84.3 |
| 1987 | 84.4 |
| 1988 | 85.0 |
| 1989 | 87.0 |
| 1990 | 89.6 |
| 1991 | 92.6 |
| 1992 | 94.1 |
| 1993 | 95.3 |
| 1994 | 96.0 |
| 1995 | 95.9 |
| 1996 | 96.0 |
| 1997 | 97.7 |
| 1998 | 98.3 |
| 1999 | 98.0 |
| 2000 | 97.3 |
| 2001 | 96.6 |
| 2002 | 95.8 |
| 2003 | 95.5 |
| 2004 | 95.5 |
| 2005 | 95.2 |
| 2006 | 95.5 |
| 2007 | 95.5 |
| 2008 | 96.8 |
| 2009 | 95.5 |
| 2010 | 94.8 |
| 2011 | 94.6 |
| 2012 | 94.5 |
| 2013 | 94.8 |
| 2014 | 97.4 |
| 2015 | 98.2 |
| 2016 | 98.1 |
| 2017 | 98.6 |
| 2018 | 99.6 |
| 2019 | 100.0 |
| 2020 | 100.0 |
| 2021 | 99.8 |
| 2022 | 102.2 |
| 2023 | 105.6 |
| 2024 | 108.5 |
| 2025 | 111.9 |
| 2026 | 112.9 |


コメント